AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Preddiplomski studij Prehrambena tehnologija
„INŽENJERSTVO“
REZULTATI ISPITA
bodovi
Monika Ivankvić – dobar (3)
Nedžad Mušić – dovoljan (2)
Mostar, 2. listopada, 2020.
Prof.dr.sc. S.Tomas
SVEUČILIŠTE U MOSTARU
AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Diplomski studij/Smjer : BILINOGOJSTVO
Kolegij: MIKROOPRGANIZMI I BILJKE
Rezultati pismenog ispita koji je održan 29. rujan 2020.
Nositelj kolegija : izv. prof. dr.sc. Višnja Vasilj
Rezultati ispita iz Fizikalne kemije održanog 30. 09. 2020.
|
Ivona Mandić |
27 /100 |
nedovoljan (1)
|
Uvid u rad 01. 10. 2020. u 11 sati, FPMOZ.
Rezultati pismenog ispita iz Matematike održanog 1. listopada 2020.
Na usmeni dio ispita pozivaju se sljedeći studenti:
Matematika 1
Matematika 2
Primijenjena matematika
Usmeni ispit i uvid u radove …………… 2. listopada 2020. u 10:00 h na FPMOZ-u.
| Ispit Mostar 2020 | ||||||||||
| Agroklimatologija | 18/06/2020 | 16.7.2020 | 11. 09. 2020 | 25. 09. 2020 | ||||||
| IME I PREZIME | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | Završna ocjena | |
| BROJ | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | ||||
| 1 | MARIO BILETIĆ | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 2 | IVANA BIŠKO | 2 | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | KATARINA DUGANDŽIĆ | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
| 4 | IVAN KRALJEVIĆ | 2 | - | 1 | 3 | 3 | ||||
| 5 | STIPE KRSTANOVIĆ | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 6 | ANAMARIJA JELČIĆ | 1 | - | 1 | 1 | |||||
| 7 | JOSIP JOVANOVIĆ | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| 8 | MARKO MARKOTA | 3 | - | 4 | 4 | |||||
| 9 | JOSIP PEHAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 10 | MARKO PEHAR | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 11 | GABRIJEL PULJIĆ | 2 | - | 1 | 2 | 2 | ||||
| 12 | MATEO RAIČ | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | MATEJ RAMLJAK | 3 | - | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | MATEJ SKOKO | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 15 | BORNA ŠUTALO | 3 | - | 3 | 3 | |||||
| 16 | TOMA ALEKSIĆ | 1 | ||||||||
| 17 | MARKO ŠUTALO | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 18 | FRANJO DŽAMBO | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 19 | STJEPAN TOPIĆ | 2 | 1 | |||||||
| 20 | BLAŽ OSTOJIĆ | 2 | ||||||||
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875