Sveučilište u Mostaru
Agronomsko i prehrambeno –tehnološki fakultet
Biskupa Čule bb
Kolegiji: MIKROBIOLOGIJA - OPĆA AGRONOMIJA
Rezultati pismenog ispita iz kolegija Mikrobiologija koji je održan dana 24.2. 2023.
Studenti koji pristupili pismenom ispitu:
prvi opći dio položen 13 bodova od 23 boda specijalni dio nije položen 7,5 bodova /20 boda
prvi opći dio nije položen 9,3 bodova/23 specijalni dio nije položen 6,5 boda/20 bodova
prvi opći dio nije položen 8,5 bodova/23 specijalni dio položen 12 bodova/20 bodova
prvi opći dio položen 16 boda/23 specijalni dio nije položen 5 bodova /20
prvi opći dio položen 18,5/23 bodova specijalni dio nije položen 6 bodova /20
prvi opći dio nije položen 9,2/23 specijalni dio nije položen 2 bodova /20
prvi opći dio nije položen 5,30/23 specijalni dio nije položen 1 bodova /20
prvi opći dio nije položen 6,3/23 specijalni dio nije položen 1 bodova /20
Pravilnik o studiranju na Sveučilištu u Mostaru 55-66%- dovoljan (2)
Kriterij za opći dio 60% -13,80 bodova: Kriteriji za specijalni dio 60% -12 bodova:
23-22 = izvrstan (5) 20-19 = izvrstan (5)
21-20 = vrlo dobar (4) 18-17 = vrlo dobar (4)
19-15 = dobar (3) 16-14 = dobar (3)
14-11 = dovoljan (2) 13-12 = dovoljan (2)
Mostar: 27. 2. 2023. g
Nositelj modula: dr.sc. Višnja Vasilj, izv.prof.
Rezultati ispita Fiziologija probave od 21.02.2023.
Rezultati ispita iz MATEMATIKE
|
R.broj |
Prezime i ime |
Indeks |
Ocjena |
|
1. |
Jozić Lucija |
2552 |
Dobar (3) |
|
2. |
Hadžić Majda |
2522 |
Dovoljan (2) |
Predmetni nastavnik:
prof.dr.sc. Zora Marijanović
| Ime | Prezime | Završna | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | US | ET | US | ET | |
| ocjena | Ocjena | Ocjena | |||||||||||||
| 1. | STIPE | BRADVICA | 1 | 2 | 1 | - | + | - | + | ||||||
| 2. | NIKOLA | BRAJKOVIĆ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||||
| 3. | DRAGO | BULIĆ | |||||||||||||
| 4. | JOSIPA | ČEVRA | 1 | 1 | 3 | 1 | + | + | + | + | |||||
| 5. | MARIJA MAGDALENA | DOMINIKOVIĆ | 1 | ||||||||||||
| 6. | ILIJAS | ÐUGUM | 2 | 1 | 1 | 2 | - | + | - | + | |||||
| 7. | LANA | ELEZOVIĆ | |||||||||||||
| 8. | VINKO | GRBAVAC | 3 | 1 | 1 | - | - | ||||||||
| 9. | KENAN | HANDŽAR | |||||||||||||
| 10. | MIRKO | JELČIĆ | |||||||||||||
| 11. | MARKO | JELIĆ | 1 | 3 | 1 | - | - | ||||||||
| 12. | MARKO | KOBAČIĆ | 1 | 1 | 4 | + | + | + | + | ||||||
| 13. | STEFANIE | KOFFLER | 5 | 5 | 5 | + | + | + | + | ||||||
| 14. | JOSIP | KORDIĆ | 3 | 3 | 2 | + | + | + | + | ||||||
| 15. | ISIDORA | LAŽETIĆ | 1 | 4 | 1 | + | + | ||||||||
| 16. | MATEJ | LIVANČIĆ | 2 | 1 | 1 | + | + | ||||||||
| 17. | STANISLAV | LUČIĆ | |||||||||||||
| 18. | LUKA | OREČ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | + | ||||
| 19. | MARTINA | SOLDO | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||||||
| 20. | ANAMARIJA | ŠEVO | 4 | 3 | 4 | + | + | + | + | ||||||
| 21. | JAKOV | TUCAK | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||
| 22. | LUKA | UDŽENIJA | 1 | 1 | 1 | + | + | + | |||||||
| 1. | SARA | KUDIĆ | 2 | 2 | - | - | |||||||||
| 2. | GABRIELA | RADOŠ | 2 | 2 | 1 | - | - | + | |||||||
| 3. | PATRICIJA | LOZANČIĆ | 2 | 2 | 1 | - | - | + | |||||||
| 4. | TOMISLAV | PEHAR | 3 | 2 | - | - | - | - | |||||||
| 5. | ANA | MARTINAC | 4 | 4 | 1 | 3 | + | + | + | + | |||||
| 6. | MAJA AURELIJA | KOŽUL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | + | - | + | ||||
| 7. | TEA | BRSTILO | 3 | - | - | - | - | ||||||||
| 8. | GABRIJELA | ALILOVIĆ | 4 | 4 | 4 | + | + | + | + |
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875