26. 04. 2023. | |||||||||||
Ime | Prezime | STATUS | Završna | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | US | ET |
ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | |||
Tomislav | Čuljak | I | |||||||||
Ante | Bončo | 2 | - | ||||||||
Teo | Dragoje | R | |||||||||
Petar | Džambas | R | |||||||||
Lena | Elezović | R | |||||||||
Slavica | Gudelj-Velaga | I | |||||||||
Majda | Hadžić | R | 1 | - | |||||||
Stjepan | Jelčić | R | 1 | - | |||||||
Lucija | Jozić | R | 3 | - | |||||||
Antonio | Katić | R | |||||||||
Karlo | Krajina | I | |||||||||
Mateo | Kvesić | R | 2 | - | |||||||
Vlado | Kvesić | I | |||||||||
Stjepan | Lukić | I | 1 | + | |||||||
Ivan | Mamić | R | 1 | + | |||||||
Petra | Martić | R | |||||||||
Iva | Medvidović | R | 1 | - | |||||||
Danilo | Muratović | R | 1 | - | |||||||
Leonardo | Pavlović | I | |||||||||
Mila | Perić | R | |||||||||
Mate | Petrušić | R | |||||||||
Ilija | Primorac | I | |||||||||
Josip | Stojčić | R | |||||||||
Ivan | Šakić | R | |||||||||
Boris | Šakota | I | |||||||||
Valentina | Šimunović | 4 | - | ||||||||
Luka | Tokić | R | 3 | - | |||||||
Jakov | Tucak | R | 1 | - | |||||||
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875