Rezultati ispita iz Matematike održanog 20.lipnja 2023.
Matematike 1
Matematike 2
Uvid u radove održat će se na FPMOZ-u (kabinet 311) u srijedu, 21. lipnja 2023. u 9:00h.
|
Ime i prezime |
Broj bodova; ocjena |
|
1. Stefanie Koffler |
47; izvrstan (5) |
|
2. Josip Kordić |
32; dovoljan (2) |
|
3. Luka Udženija |
27, 5; nedovoljan (1) |
|
4. Luka Oreč |
27; nedovoljan (1) |
|
5. Martina Soldo |
24; nedovoljan (1) |
|
6. Marko Kobačić |
21; nedovoljan (1) |
Kriteriji ocjenjivanja: 0-29 (1), 30-35 (2), 36-40 (3), 41-45 (4), 46-50 (5)
Studenti mogu pogledati radove u četvrtak, 22.6. 2022. u 10:00 h.
Nositelj predmeta: doc.dr.sc. Elma Sefo
| Ime | Prezime | STATUS | Završna | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | US | ET | |
| ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | ||||
| 1. | Tomislav | Čuljak | I | |||||||||
| 2. | Ante | Bončo | 2 | 2 | - | - | ||||||
| 3. | Teo | Dragoje | R | |||||||||
| 4. | Petar | Džambas | R | |||||||||
| 5. | Lena | Elezović | R | |||||||||
| 6. | Slavica | Gudelj-Velaga | I | |||||||||
| 7. | Majda | Hadžić | R | 4 | 1 | + | + | |||||
| 8. | Stjepan | Jelčić | R | 1 | 1 | - | - | |||||
| 9. | Lucija | Jozić | R | 3 | 1 | + | + | |||||
| 10. | Antonio | Katić | R | |||||||||
| 11. | Karlo | Krajina | I | |||||||||
| 12. | Mateo | Kvesić | R | 2 | 1 | - | - | |||||
| 13. | Vlado | Kvesić | I | |||||||||
| 14. | Stjepan | Lukić | I | 1 | 1 | + | - | |||||
| 15. | Ivan | Mamić | R | 3 | 1 | + | + | |||||
| 16. | Petra | Martić | R | |||||||||
| 17. | Iva | Medvidović | R | 1 | - | |||||||
| 18. | Danilo | Muratović | R | 1 | - | |||||||
| 19. | Leonardo | Pavlović | I | |||||||||
| 20. | Mila | Perić | R | |||||||||
| 21. | Mate | Petrušić | R | |||||||||
| 22. | Ilija | Primorac | I | |||||||||
| 23. | Josip | Stojčić | R | |||||||||
| 24. | Ivan | Šakić | R | |||||||||
| 25. | Boris | Šakota | I | |||||||||
| 25. | Valentina | Šimunović | 4 | - | ||||||||
| 26. | Luka | Tokić | R | 3 | 1 | + | + | |||||
| 27. | Jakov | Tucak | R | 1 | 1 | - | - |
REZULTATI ISPITA U PREDROKU IZ PREDMETA
ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA
održanog 24.5.2023.
Ispit su položili:
Studenti mogu pogledati radove u petak, 26.5.2023. u 10 sati.
Dr.sc. Marija Lasić, viši asistent
| 26. 04. 2023. | |||||||||||
| Ime | Prezime | STATUS | Završna | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | US | ET |
| ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | |||
| Tomislav | Čuljak | I | |||||||||
| Ante | Bončo | 2 | - | ||||||||
| Teo | Dragoje | R | |||||||||
| Petar | Džambas | R | |||||||||
| Lena | Elezović | R | |||||||||
| Slavica | Gudelj-Velaga | I | |||||||||
| Majda | Hadžić | R | 1 | - | |||||||
| Stjepan | Jelčić | R | 1 | - | |||||||
| Lucija | Jozić | R | 3 | - | |||||||
| Antonio | Katić | R | |||||||||
| Karlo | Krajina | I | |||||||||
| Mateo | Kvesić | R | 2 | - | |||||||
| Vlado | Kvesić | I | |||||||||
| Stjepan | Lukić | I | 1 | + | |||||||
| Ivan | Mamić | R | 1 | + | |||||||
| Petra | Martić | R | |||||||||
| Iva | Medvidović | R | 1 | - | |||||||
| Danilo | Muratović | R | 1 | - | |||||||
| Leonardo | Pavlović | I | |||||||||
| Mila | Perić | R | |||||||||
| Mate | Petrušić | R | |||||||||
| Ilija | Primorac | I | |||||||||
| Josip | Stojčić | R | |||||||||
| Ivan | Šakić | R | |||||||||
| Boris | Šakota | I | |||||||||
| Valentina | Šimunović | 4 | - | ||||||||
| Luka | Tokić | R | 3 | - | |||||||
| Jakov | Tucak | R | 1 | - | |||||||
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875