| BIOMETRIKA Srijeda (19.4.2017.) | |
| 1. GRUPA u 8 i 15 | |
| REDNI BROJ | PREZIME I IME |
| 1. | Bagarić, Marija |
| 2. | Baković, Nikolina |
| 3. | Balta, Maja |
| 4. | Bandov, Bože |
| 5. | Blažević, Marko |
| 6. | Blažević, Mateo |
| 7. | Boras, Zvonimir |
| 8. | Borovac, Bojana |
| 9. | Bošnjak, Frane |
| 10. | Brkić, Antonijo |
| 11. | Buntić, Katarina |
| 12. | Čuvalo, Dijana |
| 13. | Dreno, Anto |
| 14. | Đugum, Rijad |
| 15. | Filipeti, Matej |
| 16. | Grgić, Ivana |
| 17. | Grgić, Katarina |
| 18. | Ivić, Ivan |
| 19. | Juričević, Jelena |
| 20. | Jurić, Matea |
| 21. | Kević, Darija |
| 22. | Knežević, Tea (izv.) |
| 23. | Kopilaš, Marko |
| 24. | Kozarić, Goran |
| 25. | Krišto, Marin |
| 26. | Letica, Ivan |
| 27. | Lupić, Jelena |
| 28. | Maglica, Iva |
| 29. | Mamić, Antea |
| 30. | Matić, Monika |
| 31. | Matijanić, David |
| 32. | Matković, Mirna |
| 33. | Mihaljević, Mate |
| 2. GRUPA u 9 i 15 | |
| 34. | Obad, Mihaela |
| 35. | Palac, Ivana |
| 36. | Pandža, Zvonimir |
| 37. | Pašalić, Ivan |
| 38. | Pavlović, Kristina |
| 39. | Perica, Mato |
| 40. | Perković, Milan |
| 41. | Pokrajčić, Anđela |
| 42. | Prlić, Kristina |
| 43. | Puljić, Mišo |
| 44. | Radoš, Iva |
| 45. | Radoš, Mara |
| 46. | Raos, Ivana |
| 47. | Remić, Gabriel |
| 48. | Sabljo, Mario |
| 49. | Stanić, Marija |
| 50. | Šabić, Antonio |
| 51. | Šimunović, Mario |
| 52. | Širić, Petar |
| 53. | Šutalo, Mile |
| 54. | Terzić, Matea |
| 55. | Tolo, Ivan |
| 56. | Tomić, Ana-Marija |
| 57. | Tomić, Antun |
| 58. | Udovičić, Tomislav |
| 59. | Valjan, Srećko |
| 60. | Vlaho, Ivona |
| 61. | Vukšić, Josipa |
| 62. | Jonlija, Danijel |
| 63. | Jakiša, Filip |
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875