| IME | PREZIME | Rezultati ispitnog roka 8.9.2017. | |||||
| 1. parcijalni ispit | 2.parcijalni ispit | Zadatak | Završna ocjena | ||||
| Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | ||||
| GABRIEL | REMIĆ | 1 | |||||
| KRISTINA | PILIĆ | - | |||||
| BOJANA | BOROVAC | 9/10 | 5 | 5 | |||
| KATARINA | BUNTIĆ | 6/10 | 2 | 3 | |||
| IVONA | VLAHO | 2/10 | 1 | ||||
| MARKO | KOPILAŠ | 2.5/10 | 1 | 2/10 | 1 | ||
| MARKO | BLAŽEVIĆ | 6/10 | 2 | 2 | |||
| JOSIPA | VUKŠIĆ | 1 | |||||
| MIŠO | PULJIĆ | 6/10 | 2 | 2 | |||
| KRISTINA | PRLIĆ | 2.5/10 | 1 | 0/10 | 1 | ||
| MILAN | PERKOVIĆ | 2.5/10 | 1 | ||||
| IVAN | LETICA | 3.5/10 | 1 | ||||
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875