| Ime | Prezime | Završna | I dio | I dio | II dio | Uzlaz Silaz | ET | ||||
| ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | + | + | ||||||
| 1. | Šimun | Crnogorac | 4 | 3 | - | - | |||||
| 2. | Stjepan | Kvesić | 4 | 3 | |||||||
| 3. | Nada | Šarić (Šoić) ? | 4 | 4 | - | - | |||||
| 4. | Kristijan | Raič | 4 | 5 | - | - | |||||
| 5. | Ivan | Tolj | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6. | Magdalena | Mandurić | 1 | ||||||||
| 7. | David | Aleksa | 4 | 1 | 4 | 3 | + | + | |||
| 8. | Ivana | Vranjković | 1 | 1 | |||||||
| 9. | David | Čuvalo | 1 | 1 | |||||||
| 10. | |||||||||||
| 11. | |||||||||||
| 12. |
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875