18. 07. | 18. 07. | 10. 09. | 10.09. | 24. 09. | 24.09. | ||||||
Ime | Prezime | Završna | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | US | ET | |
ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | |||
1. | Ante | Čeko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
2. | David | Čuvalo ? | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
3. | Slavica | Gudelj-Velaga | 1 | 1 | 3 | 1 | - | + | |||
4. | David | Udovičić | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | + | + | ||
5. | Tomislav | Majić | 1 | 1 | - | - | |||||
6. | Filip | Topalović | 1 | 1 | - | - | |||||
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875