| Ime | Prezime | Završna | I dio | II dio | US | ET |
| ocjena | Ocjena | Ocjena | ||||
| STIPE | BRADVICA | 1 | - | |||
| NIKOLA | BRAJKOVIĆ | 1 | - | |||
| DRAGO | BULIĆ | |||||
| JOSIPA | ČEVRA | 1 | + | |||
| MARIJA MAGDALENA | DOMINIKOVIĆ | |||||
| ILIJAS | ÐUGUM | 2 | - | |||
| LANA | ELEZOVIĆ | |||||
| VINKO | GRBAVAC | 1 | - | |||
| KENAN | HANDŽAR | |||||
| MIRKO | JELČIĆ | |||||
| MARKO | JELIĆ | 1 | - | |||
| MARKO | KOBAČIĆ | |||||
| STEFANIE | KOFFLER | 5 | + | |||
| JOSIP | KORDIĆ | 2 | + | |||
| ISIDORA | LAŽETIĆ | 1 | - | |||
| MATEJ | LIVANČIĆ | 1 | - | |||
| STANISLAV | LUČIĆ | |||||
| LUKA | OREČ | |||||
| MARTINA | SOLDO | 1 | - | |||
| ANAMARIJA | ŠEVO | 4 | + | |||
| JAKOV | TUCAK | 1 | - | |||
| LUKA | UDŽENIJA | 1 | - | |||
| SARA | KUDIĆ | 2 | - | |||
| GABRIELA | RADOŠ | 1 | - | |||
| PATRICIJA | LOZANČIĆ | 1 | - | |||
| TOMISLAV | PEHAR | 3 | 2 | - | - |
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875