| Ispit Mostar 2020 | ||||||||
| Agroklimatologija | 18.06.2020. | 16.7.2020. | 11. 09. 2020. | |||||
| IME I PREZIME | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | Završna ocjena | |
| BROJ | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | ||
| 1 | MARIO BILETIĆ | 3 | - | 1 | 1 | |||
| 2 | IVANA BIŠKO | 2 | - | 1 | 1 | |||
| 3 | KATARINA DUGANDŽIĆ | 2 | - | 1 | 1 | |||
| 4 | IVAN KRALJEVIĆ | 2 | - | 1 | 3 | 3 | ||
| 5 | STIPE KRSTANOVIĆ | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
| 6 | ANAMARIJA JELČIĆ | 1 | - | 1 | 1 | |||
| 7 | JOSIP JOVANOVIĆ | 1 | - | 3 | 1 | 1 | ||
| 8 | MARKO MARKOTA | 3 | - | 4 | 4 | |||
| 9 | JOSIP PEHAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 10 | MARKO PEHAR | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 11 | GABRIJEL PULJIĆ | 2 | - | 1 | 2 | 2 | ||
| 12 | MATEO RAIČ | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
| 13 | MATEJ RAMLJAK | 3 | - | 1 | 2 | 3 | ||
| 14 | MATEJ SKOKO | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
| 15 | BORNA ŠUTALO | 3 | - | 3 | 3 | |||
| 16 | TOMA ALEKSIĆ | 1 | ||||||
| 17 | MARKO ŠUTALO | 1 | ||||||
| 18 | FRANJO DŽAMBO | 2 | ||||||
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875