| Rezultati ispita Uvod u znanstveno-istraživački rad na predroku 17.1.2020. | Ocjena | ||
| Redni br. | Student/ica | Smjer | |
| 1. | Bagarić, Marko | Zootehnika | dovoljan (2) |
| 2. | Jonlija, Danijel | Zootehnika | nedovoljan (1) |
| 3. | Opančar, Marin | Zootehnika | dobar (3) |
| 4. | Vukadin, Mate | Zootehnika | dovoljan (2) |
| 5. | Brnadić, Mia | Bilinogojstvo | izvrstan (5) |
| 6. | Jurić, Matej | Bilinogojstvo | nedovoljan (1) |
| 7. | Pažin, Mile | Bilinogojstvo | izvrstan (5) |
| 8. | Dragićević, Marija | Bilinogojstvo | np |
| 9. | Vuleta, Renata | Bilinogojstvo | dobar (3) |
| 10. | Čilić, Kristina | Nutricionizam | dobar (3) |
| 11. | Ćorić, Nando | Nutricionizam | dovoljan (2) |
| 12. | Matijanić, David | Nutricionizam | np |
| 13. | Matković, Mirna | Nutricionizam | dobar (3) |
| 14. | Pehar, Luka | Nutricionizam | nedovoljan (1) |
| 15. | Tadić, Zvonimir | Nutricionizam | izvrstan (5) |
| 16. | Bošnjak. Valentina | Prehrambeno inženjerstvo | dobar (3) |
| 17. | Bulić, Anđelko | Prehrambeno inženjerstvo | dobar (3) |
| 18. | Erceg, Silvija | Prehrambeno inženjerstvo | np |
| 19. | Jelinić, Maja | Prehrambeno inženjerstvo | dobar (3) |
| 20. | Konta, Dajana | Prehrambeno inženjerstvo | dovoljan (2) |
| 21. | Mikulić, Josipa | Prehrambeno inženjerstvo | izvrstan (5) |
| 22. | Pandža,Ivona | Prehrambeno inženjerstvo | np |
| 23. | Sušac, Ana | Prehrambeno inženjerstvo | vrlo dobar (4) |
| 24. | Vukoja, Ana | Prehrambeno inženjerstvo | izvrstan (5) |
| prof.dr.sc.Zrinka Knezović | |||
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875