| Red. broj | Ime i prezime | Bodovi | Ocjena |
| 1 | MARTINA BABIĆ | 8/10 | vrlo dobar (4) |
| 2 | RUŽICA BARIĆ | 2/10 | nedovoljan (1) |
| 3 | MARKO BILIĆ | ||
| 4 | LEONARDA BOJČIĆ | ||
| 5 | FRANE BOŠNJAK | ||
| 6 | JOSIPA BOŠNJAK | 1.5/10 | nedovoljan (1) |
| 7 | DAVOR BRAJKOVIĆ | 7/10 | dobar (3) |
| 8 | ANTE DIVIĆ | ||
| 9 | JOSIP GALOV | 6/10 | dovoljan (2) |
| 10 | DANIJELA GRBEŠIĆ | 3/10 | nedovoljan (1) |
| 11 | ANTONIA IVANČIĆ | 9/10 | odličan (5) |
| 12 | IVA IVANKOVIĆ | 9/10 | odličan (5) |
| 13 | NIKOLA IVKOVIĆ | ||
| 14 | IVICA JOLIĆ | 7/10 | dobar (3) |
| 15 | LUCIJA JUKIĆ | 8/10 | vrlo dobar (4) |
| 16 | MARKO JUKIĆ | 9.5/10 | odličan (5) |
| 17 | IVAN JURIĆ | ||
| 18 | MONIKA KARLOVIĆ | 9.5/10 | odličan (5) |
| 19 | MARKO KOPILAŠ | ||
| 20 | MATEA KOŽUL | 7.5/10 | dobar (3) |
| 21 | NIKOLINA KRSTANOVIĆ | 9.5/10 | odličan (5) |
| 22 | LORENA KUTLEŠA | 4/10 | nedovoljan (1) |
| 23 | ANDRIJA LEBEDINA | ||
| 24 | IVAN LETICA | ||
| 25 | ANĐELKO LOVRIĆ | ||
| 26 | ANDA MARIJANOVIĆ | 10/10 | odličan (5) |
| 27 | NENA MATKOVIĆ | ||
| 28 | ANTONELA MRŠIĆ | 1/10 | nedovoljan (1) |
| 29 | MIHAELA OBAD | ||
| 30 | SLAVKO PAVKOVIĆ | ||
| 31 | KATARINA PERIŠA | 6/10 | dovoljan (2) |
| 32 | MILAN PERKOVIĆ | ||
| 33 | KRISTINA PRLIĆ | ||
| 34 | IVONA PULJIĆ | 9.5/10 | odličan (5) |
| 35 | MARA RADOŠ | ||
| 36 | DAVOR RAMLJAK | ||
| 37 | GABRIEL REMIĆ | ||
| 38 | ANTONIO ŠABIĆ | ||
| 39 | MARIO ŠIMUNOVIĆ | ||
| 40 | KATARINA TEŠIĆ | 7/10 | dobar (3) |
| 41 | IVONA VLAHO | ||
| 42 | TOMISLAV VRDOLJAK | ||
| 43 | ANTONIO VUČIĆ | 0.5/10 | nedovoljan (1) |
| 44 | MARTINA VUKADIN | 4.5/10 | nedovoljan (1) |
| 45 | ANA VUKOJA | 9/10 | odličan (5) |
| 46 | JOSIPA VUKŠIĆ | ||
| 47 | MIŠELA KALTIĆ | 6/10 | dovoljan (2) |
| 48 | ANTE KURAN | 6.5/10 | dovoljan (2) |
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875