| Biometrika |
Prvi parcijalni |
|
| Redni broj | Student/ica | Broj bodova od 11 |
| 1 | Babić, Martina | 9 |
| 2 | Barić, Ružica | 7.5 |
| 3 | Bilić, Marko | 2.33 |
| 4 | Bošnjak, Josipa (izv.) | 5.25 |
| 5 | Bošnjak, Frane | np |
| 6 | Brajković, Davor | 5.5 |
| 7 | Divić, Ante | |
| 8 | Grbešić,Danijela | 8.34 |
| 9 | Galov, Josip | 2 |
| 10 | Ivančić, Antonia | 9 |
| 11 | Ivanković, Iva | 6 |
| 12 | Jolić, Ivica | np |
| 13 | Jukić, Lucija | 3 |
| 14 | Jukić, Marko | 8.5 |
| 15 | Kalfić, Mišela | 8 |
| 16 | Karlović, Monika | 7.5 |
| 17 | Kožul, Matea | 8 |
| 18 | Krstanović, Nikolina | 6.33 |
| 19 | Kuran, Ante | 7 |
| 20 | Kutleša, Lorena | 5.5 |
| 21 | Marijanović, Anda | 9.25 |
| 22 | Mršić, Antonela | 7.25 |
| 23 | Pavković, Slavko | np |
| 24 | Periša, Katarina | 5.5 |
| 25 | Puljić, Ivona | 8.33 |
| 26 | Ramljak, Davor | np |
| 27 | Tešić, Katarina | 5.25 |
| 28 | Vrdoljak, Tomislav | np |
| 29 | Vučić, Antonio | np |
| 30 | Vukadin, Martina | 5.5 |
| 31 | Vukoja, Ana | 8.33 |
| 32 | Vukoja, Matej | np |
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875