| Rezultati 1.parcijalnog ispita iz Biostatistike 2017./18. | ||
| Redni broj | Student/ica | Broj bodova na testu od 11 |
| 1. | Bezer, Marija | 10 |
| 2. | Blažević, Ivana | 9.5 |
| 3. | Bošnjak, Valentina | 9.66 |
| 4. | Ćorluka, Katarina | 7 |
| 5. | Dragoje, Monika | 10 |
| 6. | Kovač, Josip | 2 |
| 7. | Krešić, Ana | 7.66 |
| 8. | Kvesić, Martina | 9 |
| 9. | Mandić, Ivona | 9 |
| 10. | Mikulić, Josipa | 9 |
| 11. | Musa, Ivona | 10.5 |
| 12. | Nižić, Mario | 10 |
| 13. | Obradović, Željana | 9.16 |
| 14. | Oreč, Ivana | 8.66 |
| 15. | Palac, Ivana | 9.66 |
| 16. | Pandža, Ivona | 9.66 |
| 17. | Pehar, Gabrijela | 7.83 |
| 18. | Petrović, Marijana | 7.13 |
| 19. | Radić, Mateo | 8 |
| 20. | Relota, Iva | 6 |
| 21. | Rešetar, Ivana | 8 |
| 22. | Rotim, Maja | 5.5 |
| 23. | Šaravanja, Andrea | 10 |
| 24. | Širić, Franjo | 3 |
| 25. | Šušac, Ana | 9.33 |
| 26. | Vukoja, Ana | 9 |
| 27. | Vukoja, Ivana | 8 |
| 28. | Zadro, Nikolina | 6.75 |
| 29. | Zovko, Nikolina | 6.83 |
|
Mostar; 18.11.2017. prof.dr.sc.Zrinka Knezović |
||
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875