Ispit Mostar 2021 I ljetni | ||||||||
Agroklimatologija | 23.6.2021 | 9.7.2021 | ||||||
IME I PREZIME | I dio | II dio | Z1 ET | Z2 KT | I dio | II dio | Završna ocjena | |
BROJ | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | ||||
1 | ADAŠEVIĆ LORENA | 5 | 4 | + | + | 5 | ||
2 | ALILOVIĆ GABRIJELA | 1 | ||||||
3 | ANTOLOVIĆ NIKOLINA | 1 | 1 | 2 | ||||
4 | BLAŽEVIĆ EMA | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | |
5 | BRSTILO TEA | 1 | 1 | |||||
6 | KUDIĆ SARA | 1 | ||||||
7 | LOZANČIĆ PATRICIJA | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | LUKIĆ BARBARA | 2 | 1 | + | - | 1 | ||
9 | MARTINAC ANA | 1 | ||||||
10 | PEHAR TOMISLAV | 1 | 1 | 1 | ||||
11 | PETRUŠIĆ MATE | 1 | ||||||
12 | SPAJIĆ BOŽEN | 1 | ||||||
13 | VUJEVIĆ MARIJA | 2 | 1 | - | ||||
14 | JELČIĆ ANAMARIJA | 1 | - | 4 | ||||
15 | OSTOJIĆ BLAŽ | 1 | 1 | |||||
16 | BAGARIĆ MIRKO | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
17 | RAIČ MATEO | 1 | - | 1 | ||||
18 | RADOŠ GABRIELA | 1 | - | 1 | 1 | |||
19 | KOŽUL MAJA AURELIJA | 1 | 1 | |||||
20 | ||||||||
Rezultati ispita iz Fizikalne kemije održanog 07. 07. 2021.
Upis ocjena i uvid u testove u petak 16. 07. 2021., u 10 h, APTF.
Re. br. |
Ime i prezime |
Broj bodova/100 |
Ocjena |
1. |
Marijeta Čuvalo |
42 |
nedovoljan (1) |
2. |
Marina Jukuć |
56 |
dovoljan (2) |
3. |
Josip Kovač |
59 |
dovoljan (2) |
4. |
Luca Sesar |
68 |
dobar (3) |
5. |
Maja Rotim |
10 |
nedovoljan (1) |
Ispit iz Statistike u nutricionizmu položila je Marija Kožul - vrlo dobar (4).
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875