Sveučilište u Mostaru
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet
Smjer: Prehrambena tehnologija (II godina)
Rezultati iz Biokemije, ispit održan 14. 9. 2018.
|
|
Ime i prezime |
Bodovi |
|
1. |
Stjepan Filipović |
55 |
|
|
|
|
|
2. |
Ivan Krešić |
45 |
|
3. |
Tea Bekavac |
43 |
|
4. |
Ana Soldo |
40 |
|
5. |
Tihana Perkić |
36 |
|
6. |
Ivona Musa |
34 |
|
7. |
Andrea Soldo |
34 |
|
8. |
Maja Jelinić |
30 |
|
9. |
Matea Zelenika |
30 |
|
10. |
Ante Marić |
25 |
|
11. |
Ante Mišetić |
20 |
|
|
|
|
Za izlazak na usmeni dio ispita bilo je potrebno ostvariti najmanje 55 bodova.
Usmeni ispit i uvid u radove održat će se u utorak, 18. 9. 2018. u 9:15 sati.
Sveučilište u Mostaru
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet
Smjer: Opći smjer (I godina)
Rezultati iz Biokemije, ispit održan 14.9.2018.
|
|
Ime i prezime |
Bodovi |
|
1. |
Martina Babić |
50 |
|
2. |
Ante Kuran |
50 |
|
3. |
Lorena Kutleša |
50 |
|
4. |
Mišela Kalfić |
50 |
|
|
|
|
|
5. |
Davor Brajković |
30 |
|
6. |
Marko Bilić |
25 |
|
7. |
Josip Galov |
0 |
Na usmeni ispit se pozivaju studenti koji su ostvarili 50 bodova.
Usmeni dio ispita i uvid u radove održat će se u utorak, 18. 9. 2018. u 9:00 sati.
AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Preddiplomski studij
Prehrambena tehnologija
Predmet: TEHNOLOGIJA PRERADE SIROVINA BILJNOG PODRIJETLA
(dio ispita iz Tehnologije ulja)
REZULTATI PISMENOG KOLOKVIJA
održanog 10.09.2018.
Napomena:
U slučaju da student nije zadovoljan navedenom ocjenom na kolokviju može pristupiti narednim ispitnim rokovima te pokušati ostvariti veću ili manju ocjenu.
12.09.2018.
________________________
Studenti koji su pristupili ispitu iz Znanosti o prehrani održanom 07.09.2018. nitko nije ostvario dovoljan broj bodova za pozitivnu ocjenu.
| Red. broj | Ime i prezime | I. Parcijalni ispit - 10.05.2018. | Ispravak I. parcijalnog ispita - 25.05.2018. | Rezultati I. Ispitnog roka - 15. 06. 2018. | Rezultati I. Ispitnog jesenskog roka - 06. 09. 2018. | Zadatak | Završna ocjena | |||||||||
| I. Parcijalni ispit | II. Parcijalni ispit | I. Parcijalni ispit | II. Parcijalni ispit | |||||||||||||
| Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | |||||
| 1 | MARTINA BABIĆ | 8/10 | vrlo dobar (4) | 5/10 | nedovoljan (1) | + | ||||||||||
| 2 | RUŽICA BARIĆ | 2/10 | nedovoljan (1) | 6/10 | dovoljan (2) | 2.5/10 | nedovoljan (1) | - | ||||||||
| 3 | MARKO BILIĆ | 3/10 | nedovoljan (1) | 6/10 | dovoljan (2) | |||||||||||
| 4 | LEONARDA BOJČIĆ | |||||||||||||||
| 5 | FRANE BOŠNJAK | |||||||||||||||
| 6 | JOSIPA BOŠNJAK | 1.5/10 | nedovoljan (1) | 5/10 | nedovoljan (1) | 7.5/10 | dobar (3) | 2/10 | nedovoljan (1) | - | ||||||
| 7 | DAVOR BRAJKOVIĆ | 7/10 | dobar (3) | 6/10 | dovoljan (2) | +/- | dobar (3) | zadatak! | ||||||||
| 8 | ANTE DIVIĆ | 4.5/10 | nedovoljan (1) | |||||||||||||
| 9 | JOSIP GALOV | 6/10 | dovoljan (2) | 5/10 | nedovoljan (1) | +/- | ||||||||||
| 10 | DANIJELA GRBEŠIĆ | 3/10 | nedovoljan (1) | 9.5/10 | odličan (5) | 4.5/10 | nedovoljan (1) | - | ||||||||
| 11 | ANTONIA IVANČIĆ | 9/10 | odličan (5) | 7/10 | dobar (3) | + | vrlo dobar (4) | |||||||||
| 12 | IVA IVANKOVIĆ | 9/10 | odličan (5) | 8/10 | vrlo dobar (4) | + | odličan (5) | |||||||||
| 13 | NIKOLA IVKOVIĆ | |||||||||||||||
| 14 | IVICA JOLIĆ | 7/10 | dobar (3) | 6/10 | dovoljan (2) | +/- | dobar (3) | zadatak! | ||||||||
| 15 | LUCIJA JUKIĆ | 8/10 | vrlo dobar (4) | 6/10 | dovoljan (2) | + | dobar (3) | |||||||||
| 16 | MARKO JUKIĆ | 9.5/10 | odličan (5) | 6/10 | dovoljan (2) | + | vrlo dobar (4) | |||||||||
| 17 | IVAN JURIĆ | 2.5/10 | dovoljan (2) | 5.5/10 | dovoljan (2) | - | dovoljan (2) | zadatak! | ||||||||
| 18 | MONIKA KARLOVIĆ | 9.5/10 | odličan (5) | 6/10 | dovoljan (2) | + | vrlo dobar (4) | |||||||||
| 19 | MARKO KOPILAŠ | 1/10 | nedovoljan (1) | 2/10 | nedovoljan (1) | |||||||||||
| 20 | MATEA KOŽUL | 7.5/10 | dobar (3) | |||||||||||||
| 21 | NIKOLINA KRSTANOVIĆ | 9.5/10 | odličan (5) | 8/10 | vrlo dobar (4) | + | odličan (5) | |||||||||
| 22 | LORENA KUTLEŠA | 4/10 | nedovoljan (1) | 7.5/10 | dobar (3) | 4/10 | nedovoljan (1) | + | ||||||||
| 23 | ANDRIJA LEBEDINA | |||||||||||||||
| 24 | IVAN LETICA | 4/10 | nedovoljan (1) | |||||||||||||
| 25 | ANĐELKO LOVRIĆ | |||||||||||||||
| 26 | ANDA MARIJANOVIĆ | 10/10 | odličan (5) | 8/10 | vrlo dobar (4) | + | odličan (5) | |||||||||
| 27 | NENA MATKOVIĆ | |||||||||||||||
| 28 | ANTONELA MRŠIĆ | 1/10 | nedovoljan (1) | 8/10 | vrlo dobar (4) | 6/10 | dovoljan (2) | - | dobar (3) | |||||||
| 29 | MIHAELA OBAD | |||||||||||||||
| 30 | SLAVKO PAVKOVIĆ | |||||||||||||||
| 31 | KATARINA PERIŠA | 6/10 | dovoljan (2) | 5/10 | nedovoljan (1) | |||||||||||
| 32 | MILAN PERKOVIĆ | 8/10 | vrlo dobar (4) | |||||||||||||
| 33 | KRISTINA PRLIĆ | 6/10 | dovoljan (2) | + | ||||||||||||
| 34 | IVONA PULJIĆ | 9.5/10 | odličan (5) | 7.5/10 | dobar (3) | +/- | vrlo dobar (4) | zadatak! | ||||||||
| 35 | MARA RADOŠ | |||||||||||||||
| 36 | DAVOR RAMLJAK | |||||||||||||||
| 37 | GABRIEL REMIĆ | |||||||||||||||
| 38 | ANTONIO ŠABIĆ | |||||||||||||||
| 39 | MARIO ŠIMUNOVIĆ | |||||||||||||||
| 40 | KATARINA TEŠIĆ | 7/10 | dobar (3) | 6/10 | dovoljan (2) | +/- | dobar (3) | zadatak! | ||||||||
| 41 | IVONA VLAHO | 6/10 | dovoljan (2) | |||||||||||||
| 42 | TOMISLAV VRDOLJAK | |||||||||||||||
| 43 | ANTONIO VUČIĆ | 0.5/10 | nedovoljan (1) | 4.5/10 | nedovoljan (1) | 6/10 | dovoljan (2) | |||||||||
| 44 | MARTINA VUKADIN | 4.5/10 | nedovoljan (1) | 5/10 | nedovoljan (1) | 3/10 | nedovoljan (1) | 6/10 | dovoljan (2) | +/- | ||||||
| 45 | ANA VUKOJA | 9/10 | odličan (5) | 6/10 | dovoljan (2) | - | vrlo dobar (4) | |||||||||
| 46 | JOSIPA VUKŠIĆ | 6/10 | dovoljan (2) | |||||||||||||
| 47 | MIŠELA KALTIĆ | 6/10 | dovoljan (2) | 4/10 | nedovoljan (1) | + | ||||||||||
| 48 | ANTE KURAN | 6.5/10 | dovoljan (2) | 7.5/10 | dobar (3) | + | dobar (3) | |||||||||
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875