|
IME I PREZIME |
OCJENA |
|
I kolokvij |
|
|
test bez potpisa |
2 |
|
II kolokvij |
|
|
Ante Divić |
4 |
|
Ante Kuran |
4 |
|
Martina Vukadin |
3 |
|
Josipa Bošnjak |
3 |
|
Lorena Kutleša |
2 |
|
Martina Babić |
2 |
|
III kolokvij |
|
|
Anda Marijanović |
4 |
|
Iva Ivanković |
2 |
|
Nikolina Krstanović |
2 |
|
Ivana Grgić |
2 |
|
Ivana Raos |
2 |
|
Antonia Ivančić |
2 |
|
Ivona Puljić |
2 |
|
Davor Brajković |
2 |
|
IV kolokvij |
|
|
Srećko Valjan |
2 |
doc.dr.sc. Predrag Ivanković
OPĆI SMJER - AGRONOMIJA
Rezultati II kolokvija iz predmeta „Kemija“ održanog 17. siječnja 2018. g.
PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA
Rezultati II kolokvija iz predmeta „Kemija 1“ održanog 17. siječnja 2018. g.
* dozvoljava se izlazak na završni ispit
Uvid u radove moguć je u petak, 19. 1. 2018. godine u 8 sati u uredu dr.sc. Anita Ivanković, izv.prof.
| Rezultati parcijalnog ispita iz Biostatistike 2017./18. | Ukupno bodova=Ocjena | |||
| R.br. | Student | 1.parcijalni (17.11.) | 2.parcijalni (20.12) i 16.1.2018. | |
| 1 | Bezer, Marija | 10 | 9.71 | 19,71= izvrstan (5) |
| 2 | Blažević, Ivana | 9.5 | 10.5 | 20= izvrstan (5) |
| 3 | Bošnjak, Valentina | 9.66 | 7.33 | 16,99=dobar (3) + nazočnost= vrlo dobar (4) |
| 4 | Ćorluka, Katarina | 7 | 4.51 | 11,51 nedovoljan (1) |
| 5 | Dragoje, Monika | 10 | 10.75 | 20,75 = izvrstan (5) |
| 6 | Kovač, Josip | 2 | ||
| 7 | Krešić, Ana | 7.66 | 9.51 | 17,17=dobar(3)+aktivnost= vrlo dobar (4) |
| 8 | Kvesić, Martina | 9 | 11 | 20= izvrstan (5) |
| 9 | Mandić, Ivona | 9 | 9.83 | 18,83=vrlo dobar (4) |
| 10 | Mikulić, Josipa | 9 | 10.1 | 19,10=vlodobar (4)+ aktivnost= izvrstan(5) |
| 11 | Nižić, Mario | 10 | 9.33 | 19,33=vrlodobar (4)+ nazočnost= izvrstan (5) |
| 12 | Obradović, Željana | 9.2 | 10.51 | 19,71= izvrstan(5) |
| 13 | Oreč, Ivana | 8.66 | 5.43 | 14 = dovoljan (2) |
| 14 | Palac, Ivana | 9.66 | 7.87 | 17,56 =vrlo dobar (4) |
| 15 | Pandža, Ivona | 9.66 | 9.2 | 18,86= vrlo dobar (4) |
| 16 | Pehar, Gabrijela | 7.83 | 6.4 | 14,23= dovoljan (2) |
| 17 | Petrović, Marijana | 7.13 | 4.75 | 11,88= nedovoljan (1) |
| 18 | Radić, Mateo | 8 | 11 | 19= vrlodobar (4) + aktivnost= izvrstan (5) |
| 19 | Relota, Iva | 6 | 1.3 | nedovoljan (1) |
| 20 | Rešetar, Ivana | 8 | 10 | 18= vrlo dobar (4) |
| 21 | Rotim, Maja | 5.5 | ||
| 22 | Šaravanja, Andrea | 10 | 9.75 | 19,75 =izvrstan (5) |
| 23 | Širić, Franjo | 3 | ||
| 24 | Šušac, Ana | 9.33 | 10.5 | 19,83 = izvrstan (5) |
| 25 | Vukoja, Ana | 9 | 10.71 | 19,71=izvrstan (5) |
| 26 | Vukoja, Ivana | 8 | 6 | 14= dovoljan (2) |
| 27 | Zadro, Nikolina | 6.75 | 6.3 | 13,05=dovoljan (2) + aktivnst = dobar (3) |
| 28 | Zovko, Nikolina | 6.83 | 10.33 | 17,16=dobar (3) + aktivnost =vrlodobar (4) |
| 29 | Musa, Ivona | 10.5 | 7.83 | 18,33 =vrlodobar (4) |
|
Mostar; 17.1.2018. prof.dr.sc.Zrinka Knezović |
||||
Sveučilište u Mostaru
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet
Smjer: Prehrambena tehnologija (II godina)
Rezultati iz Biokemije
|
|
Ime i prezime |
Bodovi |
|
1. |
Martina Kvesić |
92 |
|
2. |
Andrea Šaravanja |
85 |
|
3. |
Ana Vukoja |
75 |
|
4. |
Josipa Mikulić |
55 |
|
|
|
|
|
5. |
Ivona Pandža |
40 |
|
6. |
Ivana Rešetar |
35 |
|
7. |
Ivana Blažević |
34 |
|
8. |
Silvija Erceg |
27 |
|
9. |
Valentina Bošnjak |
27 |
|
10. |
Monika Dragoje |
22 |
|
11. |
Stjepan Filipović |
22 |
|
12. |
Ana Krešić |
20 |
|
13. |
Karla Akmadžić |
20 |
|
14. |
Mario Nižić |
20 |
|
15. |
Ivona Mandić |
10 |
|
16. |
Ivana Vukoja |
5 |
|
17. |
Nikolina Zovko |
5 |
|
18. |
Marijana Petrović |
5 |
|
19. |
Maja Rotim |
5 |
|
|
|
|
Za uspješno položen test bilo je potrebno ostvariti najmanje 55 bodova.
| Rezultati predroka za Pokuse u bilinogojstvu održan 15.1.2018. | ||||
| Redni broj | Student(ica) | Broj bodova (od 11) | Ocjena | |
| 1. | Bebek, Marija | 9 | vrlo dobar (4) | |
| 2. | Bevanda, Tomislav | nije pristupio | ||
| 3. | Boras, Danijela | nije pristupila | ||
| 4. | Jažić, Ante | 6.5 | dovoljan (2) | |
| 5. | Herceg, Dario | 6.5 | dovoljan (2) | |
| 6. | Ivanović, Daria | nije pristupila | ||
| 7. | Jurič, Marino | 7.61 | dobar (3) | |
| 8. | Glamuzina, Helena | 10 | izvrstan (5) | |
| 9. | Karačić, Sanja | 10 | izvrstan (5) | |
| 10. | Milićević, Božana | 7 | dovoljan (2) | |
| 11. | Nevistić, Daria | 9 | vrlo dobar (4) | |
| 12. | Penavić, Barbara | 11 | izvrstan (5) | |
| 13. | Sičaja, Ana | 7.61 | dobar (3) | |
| 14. | Šarić, Marijan | 9 | vrlo dobar (4) | |
| 15. | Vico, Klara | 9 | vrlo dobar (4) | |
| Studenti mogu vidjeti rad u uredu nastavnika u utorak 16.1.2018. u 12h. | ||||
| Mostar; 15.1.2018. prof.dr.sc.Zrinka Knezović | ||||
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875