REZULTATI ISPITA KONTROLA KAKVOĆE HRANE PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA (14.06.2018.)
|
Student |
Broj indeksa |
Broj bodova (ukupno 35) |
Udio bodova (%) |
Ocjena |
|
BEZER, MARIJA |
2243 |
23,5 |
67 |
dobar (3) |
|
BLAŽE VIC, IVANA |
2223 |
24,0 |
69 |
dobar (3) |
|
BULIĆ, ANĐELKO |
2123 |
8,0 |
23 |
nedovoljan (1) |
|
DRAGOJE, MONIKA |
2190 |
23,0 |
66 |
dovoljan (2) |
|
ERCEG, SILVIJA |
2327 |
24,0 |
69 |
dobar (3) |
|
FILIPOVIĆ, STJEPAN |
2037 |
18,5 |
53 |
nedovoljan (1) |
|
KOVAČ, JOSIP |
2235 |
14,5 |
41 |
nedovoljan (1) |
|
KREŠIĆ, ANA |
2232 |
12,0 |
34 |
nedovoljan (1) |
|
KVESIĆ, MARTI NA |
2221 |
23,0 |
66 |
dovoljan (2) |
|
MANDIĆ, IVONA |
2236 |
18,0 |
51 |
nedovoljan (1) |
|
MARIĆ, TOMISLAV |
2138 |
14,0 |
40 |
nedovoljan (1) |
|
MIKULIĆ, JOSIPA |
2247 |
27,5 |
79 |
vrlo dobar (4) |
|
NIŽIĆ, MARIO |
2201 |
24,5 |
70 |
dobar (3) |
|
OBRADOVIĆ, ŽEUANA |
2249 |
23,0 |
66 |
dovoljan (2) |
|
OREČ, IVANA |
2259 |
22,0 |
63 |
dovoljan (2) |
|
PALAC, IVANA |
2233 |
17,0 |
49 |
nedovoljan (1) |
|
PEHAR, GABRIJELA |
2263 |
22,5 |
64 |
dovoljan (2) |
|
PETROVIĆ, MARIJANA |
2256 |
23,5 |
67 |
dobar (3) |
|
RADIĆ, MATEO |
2177 |
30,5 |
87 |
vrlo dobar (4) |
|
RELOTA, IVA |
2206 |
18,0 |
51 |
nedovoljan (1) |
|
ROTIM, MAJA |
2218 |
17,0 |
49 |
nedovoljan (1) |
|
ŠARAVANJA, ANDREA |
2200 |
34,5 |
99 |
izvrstan (5) |
|
ŠIRIĆ, FRANJO |
2261 |
17,0 |
49 |
nedovoljan (1) |
|
ŠUŠAC, ANA |
2276 |
21,5 |
61 |
dovoljan (2) |
|
VUKOJA, ANA |
2220 |
22,0 |
63 |
dovoljan (2) |
|
VUKOJA, IVANA |
2219 |
16,0 |
46 |
nedovoljan (1) |
|
ZADRO, NIKOLINA |
2245 |
22,5 |
64 |
dovoljan (2) |
|
ZOVKO, NIKOLINA |
2227 |
25,0 |
71 |
dobar (3) |
Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:
A = 91-100% 5 (izvrstan)
B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar)
C = 67 to 78% 3 (dobar)
D = 55 to 66% 2 (dovoljan)
F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)
Izv. prof. dr. sc. Jelka Pleadin
Procesi pripreme hrane
Rezultati 1. Kolokvija, 21.6.2018.
|
MARIJA |
PEJIĆ |
Izvrstan (5) |
prof.dr.sc. Jurislav Babić
rezultate prvog ispitnog roka iz modula Agroklimatologija (15.06.2018.).
| Red. broj | Ime i prezime | I. Parcijalni ispit - 10.05.2018. | Ispravak I. parcijalnog ispita - 25.05.2018. | Rezultati I. Ispitnog roka - 15. 06. 2018. | Zadatak | Završna ocjena | ||||||
| I. Parcijalni ispit | II. Parcijalni ispit | |||||||||||
| Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | |||||
| 1 | MARTINA BABIĆ | 8/10 | vrlo dobar (4) | 5/10 | nedovoljan (1) | + | ||||||
| 2 | RUŽICA BARIĆ | 2/10 | nedovoljan (1) | 6/10 | dovoljan (2) | 2.5/10 | nedovoljan (1) | - | ||||
| 3 | MARKO BILIĆ | 3/10 | nedovoljan (1) | 6/10 | dovoljan (2) | |||||||
| 4 | LEONARDA BOJČIĆ | |||||||||||
| 5 | FRANE BOŠNJAK | |||||||||||
| 6 | JOSIPA BOŠNJAK | 1.5/10 | nedovoljan (1) | 5/10 | nedovoljan (1) | 7.5/10 | dobar (3) | 2/10 | nedovoljan (1) | - | ||
| 7 | DAVOR BRAJKOVIĆ | 7/10 | dobar (3) | 6/10 | dovoljan (2) | +/- | dobar (3) | zadatak! | ||||
| 8 | ANTE DIVIĆ | 4.5/10 | nedovoljan (1) | |||||||||
| 9 | JOSIP GALOV | 6/10 | dovoljan (2) | 5/10 | nedovoljan (1) | +/- | ||||||
| 10 | DANIJELA GRBEŠIĆ | 3/10 | nedovoljan (1) | 9.5/10 | odličan (5) | 4.5/10 | nedovoljan (1) | - | ||||
| 11 | ANTONIA IVANČIĆ | 9/10 | odličan (5) | 7/10 | dobar (3) | + | vrlo dobar (4) | |||||
| 12 | IVA IVANKOVIĆ | 9/10 | odličan (5) | 8/10 | vrlo dobar (4) | + | odličan (5) | |||||
| 13 | NIKOLA IVKOVIĆ | |||||||||||
| 14 | IVICA JOLIĆ | 7/10 | dobar (3) | 6/10 | dovoljan (2) | +/- | dobar (3) | zadatak! | ||||
| 15 | LUCIJA JUKIĆ | 8/10 | vrlo dobar (4) | 6/10 | dovoljan (2) | + | dobar (3) | |||||
| 16 | MARKO JUKIĆ | 9.5/10 | odličan (5) | 6/10 | dovoljan (2) | + | vrlo dobar (4) | |||||
| 17 | IVAN JURIĆ | |||||||||||
| 18 | MONIKA KARLOVIĆ | 9.5/10 | odličan (5) | 6/10 | dovoljan (2) | + | vrlo dobar (4) | |||||
| 19 | MARKO KOPILAŠ | 1/10 | nedovoljan (1) | 2/10 | nedovoljan (1) | |||||||
| 20 | MATEA KOŽUL | 7.5/10 | dobar (3) | |||||||||
| 21 | NIKOLINA KRSTANOVIĆ | 9.5/10 | odličan (5) | 8/10 | vrlo dobar (4) | + | odličan (5) | |||||
| 22 | LORENA KUTLEŠA | 4/10 | nedovoljan (1) | 7.5/10 | dobar (3) | 4/10 | nedovoljan (1) | + | ||||
| 23 | ANDRIJA LEBEDINA | |||||||||||
| 24 | IVAN LETICA | |||||||||||
| 25 | ANĐELKO LOVRIĆ | |||||||||||
| 26 | ANDA MARIJANOVIĆ | 10/10 | odličan (5) | 8/10 | vrlo dobar (4) | + | odličan (5) | |||||
| 27 | NENA MATKOVIĆ | |||||||||||
| 28 | ANTONELA MRŠIĆ | 1/10 | nedovoljan (1) | 8/10 | vrlo dobar (4) | 6/10 | dovoljan (2) | - | dobar (3) | |||
| 29 | MIHAELA OBAD | |||||||||||
| 30 | SLAVKO PAVKOVIĆ | |||||||||||
| 31 | KATARINA PERIŠA | 6/10 | dovoljan (2) | |||||||||
| 32 | MILAN PERKOVIĆ | 8/10 | vrlo dobar (4) | |||||||||
| 33 | KRISTINA PRLIĆ | |||||||||||
| 34 | IVONA PULJIĆ | 9.5/10 | odličan (5) | 7.5/10 | dobar (3) | +/- | vrlo dobar (4) | zadatak! | ||||
| 35 | MARA RADOŠ | |||||||||||
| 36 | DAVOR RAMLJAK | |||||||||||
| 37 | GABRIEL REMIĆ | |||||||||||
| 38 | ANTONIO ŠABIĆ | |||||||||||
| 39 | MARIO ŠIMUNOVIĆ | |||||||||||
| 40 | KATARINA TEŠIĆ | 7/10 | dobar (3) | 6/10 | dovoljan (2) | +/- | dobar (3) | zadatak! | ||||
| 41 | IVONA VLAHO | 6/10 | dovoljan (2) | |||||||||
| 42 | TOMISLAV VRDOLJAK | |||||||||||
| 43 | ANTONIO VUČIĆ | 0.5/10 | nedovoljan (1) | 4.5/10 | nedovoljan (1) | |||||||
| 44 | MARTINA VUKADIN | 4.5/10 | nedovoljan (1) | 5/10 | nedovoljan (1) | 3/10 | nedovoljan (1) | +/- | ||||
| 45 | ANA VUKOJA | 9/10 | odličan (5) | 6/10 | dovoljan (2) | - | vrlo dobar (4) | |||||
| 46 | JOSIPA VUKŠIĆ | 6/10 | dovoljan (2) | |||||||||
| 47 | MIŠELA KALTIĆ | 6/10 | dovoljan (2) | 4/10 | nedovoljan (1) | + | ||||||
| 48 | ANTE KURAN | 6.5/10 | dovoljan (2) | 7.5/10 | dobar (3) | + | dobar (3) | |||||
Modul: „Biotehnološka proizvodnja hrane“
Diplomski studij “Prehrambeno inženjerstvo“
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet
Sveučilišta u Mostaru
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Jagoda Šušković
Rezultati ispita iz kolegija „Biotehnološka proizvodnja hrane“ održanog 13.06.2018.
Koordinator modula:
Prof. dr. sc. Jagoda Šušković
Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla (Tehnologija šećera, škroba i čokolade)
Rezultati ispita, 20.6.2018.
|
MELISA |
IBROVIĆ |
Dovoljan (2) |
|
IVAN |
SABLJO |
Dovoljan (2) |
|
MATEO |
ŠANTIĆ |
Izvrstan (5) |
|
VLATKA |
ŽIVKUŠIĆ |
Vrlo dobar (4) |
Ostali studenti nisu položili ispit.
Prof.dr.sc. Jurislav Babić
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875