Studenti koji su pristupili ispitu iz Znanosti o prehrani održanom 07.09.2018. nitko nije ostvario dovoljan broj bodova za pozitivnu ocjenu.
| Red. broj | Ime i prezime | I. Parcijalni ispit - 10.05.2018. | Ispravak I. parcijalnog ispita - 25.05.2018. | Rezultati I. Ispitnog roka - 15. 06. 2018. | Rezultati I. Ispitnog jesenskog roka - 06. 09. 2018. | Zadatak | Završna ocjena | |||||||||
| I. Parcijalni ispit | II. Parcijalni ispit | I. Parcijalni ispit | II. Parcijalni ispit | |||||||||||||
| Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | |||||
| 1 | MARTINA BABIĆ | 8/10 | vrlo dobar (4) | 5/10 | nedovoljan (1) | + | ||||||||||
| 2 | RUŽICA BARIĆ | 2/10 | nedovoljan (1) | 6/10 | dovoljan (2) | 2.5/10 | nedovoljan (1) | - | ||||||||
| 3 | MARKO BILIĆ | 3/10 | nedovoljan (1) | 6/10 | dovoljan (2) | |||||||||||
| 4 | LEONARDA BOJČIĆ | |||||||||||||||
| 5 | FRANE BOŠNJAK | |||||||||||||||
| 6 | JOSIPA BOŠNJAK | 1.5/10 | nedovoljan (1) | 5/10 | nedovoljan (1) | 7.5/10 | dobar (3) | 2/10 | nedovoljan (1) | - | ||||||
| 7 | DAVOR BRAJKOVIĆ | 7/10 | dobar (3) | 6/10 | dovoljan (2) | +/- | dobar (3) | zadatak! | ||||||||
| 8 | ANTE DIVIĆ | 4.5/10 | nedovoljan (1) | |||||||||||||
| 9 | JOSIP GALOV | 6/10 | dovoljan (2) | 5/10 | nedovoljan (1) | +/- | ||||||||||
| 10 | DANIJELA GRBEŠIĆ | 3/10 | nedovoljan (1) | 9.5/10 | odličan (5) | 4.5/10 | nedovoljan (1) | - | ||||||||
| 11 | ANTONIA IVANČIĆ | 9/10 | odličan (5) | 7/10 | dobar (3) | + | vrlo dobar (4) | |||||||||
| 12 | IVA IVANKOVIĆ | 9/10 | odličan (5) | 8/10 | vrlo dobar (4) | + | odličan (5) | |||||||||
| 13 | NIKOLA IVKOVIĆ | |||||||||||||||
| 14 | IVICA JOLIĆ | 7/10 | dobar (3) | 6/10 | dovoljan (2) | +/- | dobar (3) | zadatak! | ||||||||
| 15 | LUCIJA JUKIĆ | 8/10 | vrlo dobar (4) | 6/10 | dovoljan (2) | + | dobar (3) | |||||||||
| 16 | MARKO JUKIĆ | 9.5/10 | odličan (5) | 6/10 | dovoljan (2) | + | vrlo dobar (4) | |||||||||
| 17 | IVAN JURIĆ | 2.5/10 | dovoljan (2) | 5.5/10 | dovoljan (2) | - | dovoljan (2) | zadatak! | ||||||||
| 18 | MONIKA KARLOVIĆ | 9.5/10 | odličan (5) | 6/10 | dovoljan (2) | + | vrlo dobar (4) | |||||||||
| 19 | MARKO KOPILAŠ | 1/10 | nedovoljan (1) | 2/10 | nedovoljan (1) | |||||||||||
| 20 | MATEA KOŽUL | 7.5/10 | dobar (3) | |||||||||||||
| 21 | NIKOLINA KRSTANOVIĆ | 9.5/10 | odličan (5) | 8/10 | vrlo dobar (4) | + | odličan (5) | |||||||||
| 22 | LORENA KUTLEŠA | 4/10 | nedovoljan (1) | 7.5/10 | dobar (3) | 4/10 | nedovoljan (1) | + | ||||||||
| 23 | ANDRIJA LEBEDINA | |||||||||||||||
| 24 | IVAN LETICA | 4/10 | nedovoljan (1) | |||||||||||||
| 25 | ANĐELKO LOVRIĆ | |||||||||||||||
| 26 | ANDA MARIJANOVIĆ | 10/10 | odličan (5) | 8/10 | vrlo dobar (4) | + | odličan (5) | |||||||||
| 27 | NENA MATKOVIĆ | |||||||||||||||
| 28 | ANTONELA MRŠIĆ | 1/10 | nedovoljan (1) | 8/10 | vrlo dobar (4) | 6/10 | dovoljan (2) | - | dobar (3) | |||||||
| 29 | MIHAELA OBAD | |||||||||||||||
| 30 | SLAVKO PAVKOVIĆ | |||||||||||||||
| 31 | KATARINA PERIŠA | 6/10 | dovoljan (2) | 5/10 | nedovoljan (1) | |||||||||||
| 32 | MILAN PERKOVIĆ | 8/10 | vrlo dobar (4) | |||||||||||||
| 33 | KRISTINA PRLIĆ | 6/10 | dovoljan (2) | + | ||||||||||||
| 34 | IVONA PULJIĆ | 9.5/10 | odličan (5) | 7.5/10 | dobar (3) | +/- | vrlo dobar (4) | zadatak! | ||||||||
| 35 | MARA RADOŠ | |||||||||||||||
| 36 | DAVOR RAMLJAK | |||||||||||||||
| 37 | GABRIEL REMIĆ | |||||||||||||||
| 38 | ANTONIO ŠABIĆ | |||||||||||||||
| 39 | MARIO ŠIMUNOVIĆ | |||||||||||||||
| 40 | KATARINA TEŠIĆ | 7/10 | dobar (3) | 6/10 | dovoljan (2) | +/- | dobar (3) | zadatak! | ||||||||
| 41 | IVONA VLAHO | 6/10 | dovoljan (2) | |||||||||||||
| 42 | TOMISLAV VRDOLJAK | |||||||||||||||
| 43 | ANTONIO VUČIĆ | 0.5/10 | nedovoljan (1) | 4.5/10 | nedovoljan (1) | 6/10 | dovoljan (2) | |||||||||
| 44 | MARTINA VUKADIN | 4.5/10 | nedovoljan (1) | 5/10 | nedovoljan (1) | 3/10 | nedovoljan (1) | 6/10 | dovoljan (2) | +/- | ||||||
| 45 | ANA VUKOJA | 9/10 | odličan (5) | 6/10 | dovoljan (2) | - | vrlo dobar (4) | |||||||||
| 46 | JOSIPA VUKŠIĆ | 6/10 | dovoljan (2) | |||||||||||||
| 47 | MIŠELA KALTIĆ | 6/10 | dovoljan (2) | 4/10 | nedovoljan (1) | + | ||||||||||
| 48 | ANTE KURAN | 6.5/10 | dovoljan (2) | 7.5/10 | dobar (3) | + | dobar (3) | |||||||||
Rezultati ispita iz Kemije 2 održanog 11.09.2018.
|
Broj indeksa |
Broj bodova |
|
2333 |
38 |
|
2190 |
55 |
|
2138 |
26 |
|
2322 |
16 |
|
2220 |
48 |
|
2233 |
32 |
|
2301 |
7 |
|
2279 |
39 |
|
2206 |
0* |
|
2236 |
0* |
|
2166 |
0* |
|
2219 |
0* |
|
2218 |
0* |
*nije odgovoreno eliminacijsko pitanje
Bodovni prag: 55.
Upis ocjene i uvid u radove održat će se u ponedjeljak 17.09.2018. u 8:30 sati.
PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA
Rezultati pismenog ispita iz Matematike održanog 10. rujna 2018. godine.
Matematika 1
Nitko nije položio pismeni dio ispita.
Matematika 2
Primijenjena matematika
Usmeni ispit i uvid u radove ………………………….17. rujna 2018.g. u 8:00 sati na FPMOZ-u.
Rezultati ispita iz Kemije 2 održanog 11.09.2018.
|
Broj indeksa |
Broj bodova |
|
2333 |
38 |
|
2190 |
55 |
|
2138 |
26 |
|
2322 |
16 |
|
2220 |
48 |
|
2233 |
32 |
|
2301 |
7 |
|
2279 |
39 |
|
2206 |
0* |
|
2236 |
0* |
|
2166 |
0* |
|
2219 |
0* |
|
2218 |
0* |
*nije odgovoreno eliminacijsko pitanje
Bodovni prag: 55.
Upis ocjene i uvid u radove održat će se u ponedjeljak 17.09.2018. u 8:30 sati.
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875