Pismeni dio ispita iz „Načela uzgoja domaćih životinja“ , održanog 23.1.2018 položili su:
Biokemija i fiziologija životinja-praktikum
Studenti koji su ostvarili >60% su slijedeći:
Studenti koji su ostvarili <60%, te nisu stekli prolaznu ocjenu priliku za ponovno polaganje imaju u ponedjaljak 28.1.2019 u 8:15.
Biokemija-praktikum 22.1.2019
NIKOLINA BIŠKO -95%
JELENA ĆORIĆ-90%
SARA GALIĆ-75%
MATEA RAIČ-100%
IVANA PRIMORAC-75%
KATARINA JERKOVIĆ-95%
NEVENKA JOLIĆ-35%
GLORIAPOCRNJA-95%
ANĐELA PAVKOVIĆ-90%
IVA BEŠLIĆ-90%
LIDIJA RAMLJAK-80%
IVO MARIJAN PLANINIĆ-50%
PETRA KOVAČ-70%
VEDRANA LOVRIĆ-90%
IVONA KNEŽEVIĆ- 60%
NINA DŽIDIĆ-65%
iVAN PEHAR 75%
| R.br. | Student/ica | Rezultati 1.parcijalnog - br.točnih odgovora od 11 | Rezultati 2.parcijalnog - br.točnih odgovora od 11 | Konačan broj bodova | Ocjena | Konačna ocjena | |
| 1 | Bešlić,Iva | 7,5 | 6 | 13,5 | dovoljan (2) | ||
| 2 | Biško, Nikolina | 6,16 | 6,83 | 12,99 | dovoljan (2) | ||
| 3 | Ćorić, Jelena | 8,5 | 6 | 14,5 | dovoljan (2) | ||
| 4 | Džidić, Nina | np | |||||
| 5 | Galić, Sara | 10 | 8,58 | 18,58 | vrlodobar (4) | aktivnost | izvrstan (5) |
| 6 | Jerković, Katarina | 6,66 | 8,34 | 15 | dobar(3) | ||
| 7 | Jolić, Nevenka | 3,2 | |||||
| 8 | Knežević, Ivona | 9 | 8,15 | 17,15 | dobar(3) | nazočnost | vrlodobar (4) |
| 9 | Kovač, Petra | 9 | 8,38 | 17,38 | vrlodobar (4) | ||
| 10 | Lovrić, Vedrana | 3,5 | |||||
| 11 | Mihalj, Dario | 3,3 | |||||
| 12 | Pavković, Anđela | 4,5 | |||||
| 13 | Pehar, Ivan | 6,91 | 7,28 | 14,19 | dovoljan (2) | ||
| 14 | Planinić, Ivo Marijan | 5,5 | |||||
| 15 | Pocrnja, Gloria | 7,25 | 10,33 | 17,58 | vrlodobar (4) | aktivnost | izvrstan (5) |
| 16 | Primorac, Ivana | 5,16 | |||||
| 17 | Raič, Matea | 7,66 | 6 | 13,66 | dovoljan (2) | ||
| 18 | Ramljak, Lidija | 7,5 | 9,07 | 16,57 | dobar(3) |
prof.dr.sc.Zrinka Knezović
Rezultati predroka za kolegij Uvod u znanstveno-istraživački rad održan 17.1.2019.
| R.br. | Student/ica | Konačna ocjena |
| 1 | Galić, Karolina | Vrlo dobar (4) |
| 2 | Primorac, Josipa | Izvrstan (5) |
| 3 | Soldo, Ivana | Izvrstan (5) |
| 4 | Šantić, Mateo | Izvrstan (5) |
| 5 | Topić, Robert | Izvrstan (5) |
| 6 | Voljevica, Amila | Izvrstan (5) |
| 7 | Vujica, Klaudija | Izvrstan (5) |
| 8 | Zeljko, Martina | Izvrstan (5) |
| Mostar; 17.1.2019. prof.dr.sc.Zrinka Knezović | ||
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875