Položila je Draga Kordić izvrstan (5)
Nitko nije položio od studenata koji su pristupili ispitima 11.7.2022. godine
Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla
Rezultati kolokvija
7.7.2022.
|
Marija Bevanda |
Dobar (3) |
|
Ružica Džeba |
Izvrstan (5) |
prof.dr.sc. Jurislav Babić
Rezultati ispita i konačna ocjena iz predmeta Primijenjena herbologija
|
Ime i prezime |
Bodovi seminarski rad (max. 20) |
Bodovi pismeni ispit (max. 80) |
Ukupno bodova |
Konačna ocjena |
|
Božica Bojana Pažin |
15 |
80 |
95 |
odličan (5) |
|
Nikolina Rajič |
15 |
80 |
95 |
odličan (5) |
|
Ana Krajina |
10 |
60 |
70 |
dobar (3) |
|
Ivana Jurković |
10 |
60 |
70 |
dobar (3) |
|
Jurica Ćorluka |
15 |
66 |
81 |
vrlo dobar (4) |
|
Ivan Mucić |
20 |
80 |
100 |
odličan (5) |
|
Škrobo Maja |
15 |
70 |
85 |
vrlo dobar (4) |
|
Karlo Romić |
20 |
80 |
100 |
odličan (5) |
Ukupan broj bodova / ocjena
60-70 – dovoljan (2)
71-80 – dobar (3)
81-90 – vrlo dobar (4)
91-100 – odličan (5)
Popravak ocjene bit će organiziran putem zoom-a u petak (15. 07.). Poslat ću link i točan termin naknadno.
Predmetni nastavnik
Izv. prof. dr. sc. Klara Barić
| Ime | Prezime | Završna | I dio | II dio | I dio | II dio | US | ET | ||
| ocjena | Ocjena | Ocjena | ||||||||
| 1. | STIPE | BRADVICA | 2 | 1 | - | |||||
| 2. | NIKOLA | BRAJKOVIĆ | 1 | 1 | - | |||||
| 3. | DRAGO | BULIĆ | ||||||||
| 4. | JOSIPA | ČEVRA | 3 | 1 | + | |||||
| 5. | MARIJA MAGDALENA | DOMINIKOVIĆ | ||||||||
| 6. | ILIJAS | ÐUGUM | 1 | 2 | - | + | ||||
| 7. | LANA | ELEZOVIĆ | ||||||||
| 8. | VINKO | GRBAVAC | 1 | 1 | - | |||||
| 9. | KENAN | HANDŽAR | ||||||||
| 10. | MIRKO | JELČIĆ | ||||||||
| 11. | MARKO | JELIĆ | 3 | 1 | - | |||||
| 12. | MARKO | KOBAČIĆ | 4 | |||||||
| 13. | STEFANIE | KOFFLER | 5 | + | ||||||
| 14. | JOSIP | KORDIĆ | 3 | 3 | 2 | + | + | |||
| 15. | ISIDORA | LAŽETIĆ | 4 | 1 | - | |||||
| 16. | MATEJ | LIVANČIĆ | 1 | - | ||||||
| 17. | STANISLAV | LUČIĆ | ||||||||
| 18. | LUKA | OREČ | 1 | + | ||||||
| 19. | MARTINA | SOLDO | 3 | 1 | - | |||||
| 20. | ANAMARIJA | ŠEVO | 4 | 3 | 4 | + | + | |||
| 21. | JAKOV | TUCAK | 1 | - | ||||||
| 22. | LUKA | UDŽENIJA | 1 | 1 | + | |||||
| 1. | SARA | KUDIĆ | 2 | - | ||||||
| 2. | GABRIELA | RADOŠ | 2 | 1 | - | |||||
| 3. | PATRICIJA | LOZANČIĆ | 1 | - | ||||||
| 4. | TOMISLAV | PEHAR | 3 | 2 | - | - | ||||
| 5. | ANA | MARTINAC | 3 | + | ||||||
| 6. | MAJA AURELIJA | KOŽUL | 1 | 1 | ||||||
| 7. | TEA | BRSTILO | 3 | |||||||
| 8. | GABRIJELA | ALILOVIĆ | 4 |
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875