Rezultati ispita iz Matematike održanog 30. kolovoza 2022.
Sljedeći studenti su obvezni pristupiti usmenom ispitu:
Matematika 1
Matematika 2
Primijenjena matematika
Uvid u radove održat će se 2. rujna 2022. u 8:00 h na FPMOZ-u.
Rezultati ispita iz Fizikalne kemije održanog 31. 08. 2022.
|
Re. br. |
Ime i prezime |
Broj bodova/100 |
Ocjena |
|
1. |
Nikolina turudićić |
10 |
nedovoljan (1) |
|
2. |
Iva Slišković |
Nije pristupila |
- |
Uvid u testove u četvrtak 1. 9. 2022. u 10:30 h.
Rezultati ispita iz MATEMATIKE
Ispit iz Matematike, održan 30.08.2022.god., položio je
Predmetni nastavnik:
prof.dr.sc. Zora Marijanović
Rezultati ispita Agroklimatologija 21.7. drugi ljetni rok
| 21. 07. 2022. | 07. 07. 2022. | 20. 05. 22. | 07. 07. 2022. | ||||||||
| Ime | Prezime | Završna | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | US | ET | |
| ocjena | Ocjena | Ocjena | |||||||||
| 1. | STIPE | BRADVICA | 2 | 1 | - | ||||||
| 2. | NIKOLA | BRAJKOVIĆ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
| 3. | DRAGO | BULIĆ | |||||||||
| 4. | JOSIPA | ČEVRA | 1 | 3 | 1 | + | + | ||||
| 5. | MARIJA MAGDALENA | DOMINIKOVIĆ | |||||||||
| 6. | ILIJAS | ÐUGUM | 1 | 1 | 2 | - | + | ||||
| 7. | LANA | ELEZOVIĆ | |||||||||
| 8. | VINKO | GRBAVAC | 1 | 1 | - | ||||||
| 9. | KENAN | HANDŽAR | |||||||||
| 10. | MIRKO | JELČIĆ | |||||||||
| 11. | MARKO | JELIĆ | 3 | 1 | - | ||||||
| 12. | MARKO | KOBAČIĆ | 1 | 4 | + | ||||||
| 13. | STEFANIE | KOFFLER | 5 | 5 | 5 | + | + | ||||
| 14. | JOSIP | KORDIĆ | 3 | 3 | 2 | + | + | ||||
| 15. | ISIDORA | LAŽETIĆ | 1 | 4 | 1 | + | |||||
| 16. | MATEJ | LIVANČIĆ | 1 | - | |||||||
| 17. | STANISLAV | LUČIĆ | |||||||||
| 18. | LUKA | OREČ | 1 | 1 | 1 | + | |||||
| 19. | MARTINA | SOLDO | 1 | 3 | 1 | - | - | ||||
| 20. | ANAMARIJA | ŠEVO | 4 | 3 | 4 | + | + | ||||
| 21. | JAKOV | TUCAK | 1 | - | |||||||
| 22. | LUKA | UDŽENIJA | 1 | 1 | + | ||||||
| 1. | SARA | KUDIĆ | 2 | - | |||||||
| 2. | GABRIELA | RADOŠ | 2 | 1 | - | ||||||
| 3. | PATRICIJA | LOZANČIĆ | 1 | - | |||||||
| 4. | TOMISLAV | PEHAR | 3 | 2 | - | - | |||||
| 5. | ANA | MARTINAC | 1 | 3 | - | + | |||||
| 6. | MAJA AURELIJA | KOŽUL | 1 | 1 | 1 | - | + | ||||
| 7. | TEA | BRSTILO | 3 | ||||||||
| 8. | GABRIJELA | ALILOVIĆ | 4 | 4 | 4 | + | + | ||||
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875