Rezultati ispita iz MATEMATIKE
R.broj |
Prezime i ime |
Indeks |
Ocjena |
1. |
Jozić Lucija |
2552 |
Dobar (3) |
2. |
Hadžić Majda |
2522 |
Dovoljan (2) |
Predmetni nastavnik:
prof.dr.sc. Zora Marijanović
Ime | Prezime | Završna | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | US | ET | US | ET | |
ocjena | Ocjena | Ocjena | |||||||||||||
1. | STIPE | BRADVICA | 1 | 2 | 1 | - | + | - | + | ||||||
2. | NIKOLA | BRAJKOVIĆ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||||
3. | DRAGO | BULIĆ | |||||||||||||
4. | JOSIPA | ČEVRA | 1 | 1 | 3 | 1 | + | + | + | + | |||||
5. | MARIJA MAGDALENA | DOMINIKOVIĆ | 1 | ||||||||||||
6. | ILIJAS | ÐUGUM | 2 | 1 | 1 | 2 | - | + | - | + | |||||
7. | LANA | ELEZOVIĆ | |||||||||||||
8. | VINKO | GRBAVAC | 3 | 1 | 1 | - | - | ||||||||
9. | KENAN | HANDŽAR | |||||||||||||
10. | MIRKO | JELČIĆ | |||||||||||||
11. | MARKO | JELIĆ | 1 | 3 | 1 | - | - | ||||||||
12. | MARKO | KOBAČIĆ | 1 | 1 | 4 | + | + | + | + | ||||||
13. | STEFANIE | KOFFLER | 5 | 5 | 5 | + | + | + | + | ||||||
14. | JOSIP | KORDIĆ | 3 | 3 | 2 | + | + | + | + | ||||||
15. | ISIDORA | LAŽETIĆ | 1 | 4 | 1 | + | + | ||||||||
16. | MATEJ | LIVANČIĆ | 2 | 1 | 1 | + | + | ||||||||
17. | STANISLAV | LUČIĆ | |||||||||||||
18. | LUKA | OREČ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | + | ||||
19. | MARTINA | SOLDO | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||||||
20. | ANAMARIJA | ŠEVO | 4 | 3 | 4 | + | + | + | + | ||||||
21. | JAKOV | TUCAK | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||
22. | LUKA | UDŽENIJA | 1 | 1 | 1 | + | + | + | |||||||
1. | SARA | KUDIĆ | 2 | 2 | - | - | |||||||||
2. | GABRIELA | RADOŠ | 2 | 2 | 1 | - | - | + | |||||||
3. | PATRICIJA | LOZANČIĆ | 2 | 2 | 1 | - | - | + | |||||||
4. | TOMISLAV | PEHAR | 3 | 2 | - | - | - | - | |||||||
5. | ANA | MARTINAC | 4 | 4 | 1 | 3 | + | + | + | + | |||||
6. | MAJA AURELIJA | KOŽUL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | + | - | + | ||||
7. | TEA | BRSTILO | 3 | - | - | - | - | ||||||||
8. | GABRIJELA | ALILOVIĆ | 4 | 4 | 4 | + | + | + | + |
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Mostar
Rezultati kolokvija iz kolegija Sirovine biljnog podrijetla (kakao zrno, kava, čaj…) od 09.02.2023.
Redni broj |
Ime i prezime |
Ocjena |
1. |
David Ljubić |
1 |
prof. dr. sc. Drago Šubarić
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Mostar
Rezultati kolokvija iz kolegija Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla (voće i povrće) od 09.02.2023.
Redni broj |
Ime i prezime |
Ocjena |
1. |
Ante Marijanović |
3/4 |
prof. dr. sc. Drago Šubarić
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Mostar
Rezultati ispita iz kolegija Prehrambeni aditivi od 09.02.2023.
Redni broj |
Ime i prezime |
Ocjena |
1. |
Martina Arapović |
5 |
2. |
Mirko Đerek |
3 |
3. |
Mirjana Jukić |
2 |
|
|
|
Ostali studenti nisu položili ispit
prof. dr. sc. Drago Šubarić
Prehrambena biokemija
17.2.2023.
Sara Galić 100%- odličan 5
Katarina Ćorluka 30%- nedovoljan 1
Josipa Vukšić 13.5%- nedovoljan 1
Ana Beljo 90%- odličan 5
Lea Lučić 47,5%- nedovoljan 1
Gloria Pocrnja 81,5% - vrlo dobar 4
Draga Koridić-nije pristupila
doc.dr.sc. Marijana Marković Boras
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875