Ime | Prezime | STATUS | Završna | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | US | ET | |
ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | ||||
1. | Tomislav | Čuljak | I | |||||||||
2. | Ante | Bončo | 2 | 2 | - | - | ||||||
3. | Teo | Dragoje | R | |||||||||
4. | Petar | Džambas | R | |||||||||
5. | Lena | Elezović | R | |||||||||
6. | Slavica | Gudelj-Velaga | I | |||||||||
7. | Majda | Hadžić | R | 4 | 1 | + | + | |||||
8. | Stjepan | Jelčić | R | 1 | 1 | - | - | |||||
9. | Lucija | Jozić | R | 3 | 1 | + | + | |||||
10. | Antonio | Katić | R | |||||||||
11. | Karlo | Krajina | I | |||||||||
12. | Mateo | Kvesić | R | 2 | 1 | - | - | |||||
13. | Vlado | Kvesić | I | |||||||||
14. | Stjepan | Lukić | I | 1 | 1 | + | - | |||||
15. | Ivan | Mamić | R | 3 | 1 | + | + | |||||
16. | Petra | Martić | R | |||||||||
17. | Iva | Medvidović | R | 1 | - | |||||||
18. | Danilo | Muratović | R | 1 | - | |||||||
19. | Leonardo | Pavlović | I | |||||||||
20. | Mila | Perić | R | |||||||||
21. | Mate | Petrušić | R | |||||||||
22. | Ilija | Primorac | I | |||||||||
23. | Josip | Stojčić | R | |||||||||
24. | Ivan | Šakić | R | |||||||||
25. | Boris | Šakota | I | |||||||||
25. | Valentina | Šimunović | 4 | - | ||||||||
26. | Luka | Tokić | R | 3 | 1 | + | + | |||||
27. | Jakov | Tucak | R | 1 | 1 | - | - |
REZULTATI ISPITA U PREDROKU IZ PREDMETA
ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA
održanog 24.5.2023.
Ispit su položili:
Studenti mogu pogledati radove u petak, 26.5.2023. u 10 sati.
Dr.sc. Marija Lasić, viši asistent
26. 04. 2023. | |||||||||||
Ime | Prezime | STATUS | Završna | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | US | ET |
ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | |||
Tomislav | Čuljak | I | |||||||||
Ante | Bončo | 2 | - | ||||||||
Teo | Dragoje | R | |||||||||
Petar | Džambas | R | |||||||||
Lena | Elezović | R | |||||||||
Slavica | Gudelj-Velaga | I | |||||||||
Majda | Hadžić | R | 1 | - | |||||||
Stjepan | Jelčić | R | 1 | - | |||||||
Lucija | Jozić | R | 3 | - | |||||||
Antonio | Katić | R | |||||||||
Karlo | Krajina | I | |||||||||
Mateo | Kvesić | R | 2 | - | |||||||
Vlado | Kvesić | I | |||||||||
Stjepan | Lukić | I | 1 | + | |||||||
Ivan | Mamić | R | 1 | + | |||||||
Petra | Martić | R | |||||||||
Iva | Medvidović | R | 1 | - | |||||||
Danilo | Muratović | R | 1 | - | |||||||
Leonardo | Pavlović | I | |||||||||
Mila | Perić | R | |||||||||
Mate | Petrušić | R | |||||||||
Ilija | Primorac | I | |||||||||
Josip | Stojčić | R | |||||||||
Ivan | Šakić | R | |||||||||
Boris | Šakota | I | |||||||||
Valentina | Šimunović | 4 | - | ||||||||
Luka | Tokić | R | 3 | - | |||||||
Jakov | Tucak | R | 1 | - | |||||||
Rezultati ispita iz MATEMATIKE
R.broj |
Prezime i ime |
Indeks |
Ocjena |
1. |
Šimunović Valentina |
2554 |
Dobar (3) |
Ostali studenti nisu položili ispit.
Predmetni nastavnik:
prof.dr.sc. Zora Marijanović
REZULTATI ISPITA
KONTROLA KAKVOĆE HRANE
(25.04.2023.)
Student |
Broj indeksa |
Broj bodova (ukupno 35) |
Udio bodova (%) |
Ocjena |
BAĆAK, JOSPIPA |
2508 |
22 |
60 |
dovoljan (2) |
Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:
A = 91-100% 5 (izvrstan)
B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar)
C = 67 to 78% 3 (dobar)
D = 55 to 66% 2 (dovoljan)
F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)
Prof. dr. sc. Jelka Pleadin
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875