Sveučilište u Mostaru
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet
Smjer: Prehrambena tehnologija (II godina)
Rezultati iz Biokemije
|
Ime i prezime |
Bodovi |
Ocjena |
||
1. test
|
2. test |
Aktivnost |
|||
1. |
Lara Artuković |
56 |
57 |
10 |
2 |
2. |
Martina Arapović |
90 |
95 |
10 |
5 |
3. |
Jelena Alerić |
45 |
76 |
10 |
3 |
4. |
Jelena Buha |
71 |
57 |
10 |
3 |
5. |
Ivo Marijan Planinić |
60 |
55 |
10 |
2 |
6. |
Luca Sesar |
45 |
70 |
10 |
2 |
7. |
Anamaria Šimunović |
74 |
77 |
10 |
4 |
8. |
Zvonimir Šuker |
40 |
16 |
10 |
-- |
|
|
|
|
|
|
Studenti koji žele odgovarati za veću ocjenu trebaju se javiti predmetnoj nastavnici prije
prvog zimskog ispitnog roka (7. 2. 2020.)
Rezultati ispita iz Fizikalne kemije održanog 22. 01. 2020.
Mirjana Jukuć |
57 /100 |
dovoljan (2) |
Martina Arapović |
20 /100 |
nedovoljan (1) |
Marina Jukić |
9 /100 |
nedovoljan (1) |
Marijeta Čuvalo |
9 /100 |
nedovoljan (1) |
Uvid u testove u četvrtak 23. 1. 2020. u 12 sati na FPMOZ, prizemlje lijevo, ured 107.
Termin upisa ocjena će biti oglašen nakon ispitnog roka 5. 2. 2020.
Rezultati ponovljenog 2. parcijalnog ispita iz modula Manje uzgajane vrste povrća održanog 21.1.2020.
Student |
Parcijalni ispit |
|
Broj bodova |
Ocjena |
|
Mia Brnadić |
33 |
izvrstan (5) |
Ante Ćurić |
33 |
izvrstan (5) |
Mile Pažin |
32 |
vrlo dobar (4) |
Mario Jurica |
32 |
vrlo dobar (4) |
Renata Vuleta |
31 |
vrlo dobar (4) |
Marija Dragićević |
29 |
vrlo dobar (4) |
Predmetni nastavnik: doc.dr.sc. Elma Sefo
Rezultati ispita Uvod u znanstveno-istraživački rad na predroku 17.1.2020. | Ocjena | ||
Redni br. | Student/ica | Smjer | |
1. | Bagarić, Marko | Zootehnika | dovoljan (2) |
2. | Jonlija, Danijel | Zootehnika | nedovoljan (1) |
3. | Opančar, Marin | Zootehnika | dobar (3) |
4. | Vukadin, Mate | Zootehnika | dovoljan (2) |
5. | Brnadić, Mia | Bilinogojstvo | izvrstan (5) |
6. | Jurić, Matej | Bilinogojstvo | nedovoljan (1) |
7. | Pažin, Mile | Bilinogojstvo | izvrstan (5) |
8. | Dragićević, Marija | Bilinogojstvo | np |
9. | Vuleta, Renata | Bilinogojstvo | dobar (3) |
10. | Čilić, Kristina | Nutricionizam | dobar (3) |
11. | Ćorić, Nando | Nutricionizam | dovoljan (2) |
12. | Matijanić, David | Nutricionizam | np |
13. | Matković, Mirna | Nutricionizam | dobar (3) |
14. | Pehar, Luka | Nutricionizam | nedovoljan (1) |
15. | Tadić, Zvonimir | Nutricionizam | izvrstan (5) |
16. | Bošnjak. Valentina | Prehrambeno inženjerstvo | dobar (3) |
17. | Bulić, Anđelko | Prehrambeno inženjerstvo | dobar (3) |
18. | Erceg, Silvija | Prehrambeno inženjerstvo | np |
19. | Jelinić, Maja | Prehrambeno inženjerstvo | dobar (3) |
20. | Konta, Dajana | Prehrambeno inženjerstvo | dovoljan (2) |
21. | Mikulić, Josipa | Prehrambeno inženjerstvo | izvrstan (5) |
22. | Pandža,Ivona | Prehrambeno inženjerstvo | np |
23. | Sušac, Ana | Prehrambeno inženjerstvo | vrlo dobar (4) |
24. | Vukoja, Ana | Prehrambeno inženjerstvo | izvrstan (5) |
prof.dr.sc.Zrinka Knezović |
Sveučilište u Mostaru
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet
Preddiplomski studij: Prehrambena tehnologija
Kemija hrane
Rezultati drugog parcijalnog ispita (17.01.2020.) i prijedlog konačne ocjene
Ime i prezime | Prvi parcijalni ispit | Drugi parcijalni ispit | Konačna ocjena |
|
Ocjena | Bodovi | Ocjena | ||
Jelena Ćorić | Vrlo dobar (4) | 30,3 | Dovoljan (2) | Dobar (3) |
Sara Galić | Vrlo dobar (4) | 42,2 | Izvrstan (5) | Izvrstan (5) |
Katarina Jerković | Dobar (3) | 41,65 | Izvrstan (5) | Vrlo dobar (4) |
Matea Raič | Dovoljan (2) | 28,8 | Dovoljan (2) | Dovoljan (2) |
Ivona Knežević | Dovoljan (2) | 29,2 | Dovoljan (2) | Dovoljan (2) |
Ivan Pehar | Dovoljan (2) | 2,35 | Nedovoljan (1) | PPI-2 |
Iva Sablje | Dovoljan (2) | 16,4 | Nedovoljan (1) | PPI-2 |
Mateo Radić | - | 36 | Vrlo dobar (4) | PPI-1 |
Nina Džidić | Nedovoljan (1) | 16,25 | Nedovoljan (1) | ISPIT |
Nikolina Biško | Nedovoljan (1) | 21,25 | Nedovoljan (1) | ISPIT |
Katarina Ćorluka | Nedovoljan (1) | 6,75 | Nedovoljan (1) | ISPIT |
Ivana Primorac | Nedovoljan (1) | 16 | Nedovoljan (1) | ISPIT |
Kristina Čolak | Nedovoljan (1) | 19,9 | Nedovoljan (1) | ISPIT |
Iva Bešlić | Nedovoljan (1) | 5,75 | Nedovoljan (1) | ISPIT |
Jasna Soče | Nedovoljan (1) | 17,75 | Nedovoljan (1) | ISPIT |
Petra Kovač | Nedovoljan (1) | 3,7 | Nedovoljan (1) | ISPIT |
Studenti koji su položili Kemiju hrane preko parcijalnih ispita a zadovoljni su ocjenom, neka prijave ispit
u sustavu kako bi im se upisala ocjena.
PPI-2 – popravni parcijalni ispit 2
PPI-1 – popravni parcijalni ispit 1
Prof. dr. sc. Mirela Kopjar
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875