Sveučilište u Mostaru
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet
Diplomski studij: Prehrambeno inženjerstvo
Razvoj novih proizvoda u preh.industriji
Rezultati prvog ispitnog roka (11.02.2020.)
| Ime i prezime | Ocjena - seminarski rad |
Bodovi | Ocjena - ispit | Konačna ocjena |
| Josipa Mikulić | Vrlo dobar (4) | 28 | Vrlo dobar (4) | Vrlo dobar (4) |
| Vlatka Živkušić | Vrlo dobar (4) | 26 | Dobar (3) | Dobar (3) |
| Martina Kvesić | Dobar (3) | 23,5 | Dovoljan (2) | Dovoljan (2) |
| Silvija Erceg | Dobar (3) | 30 | Vrlo dobar (4) | Vrlo dobar (4) |
| Ivona Pandža | Vrlo dobar (4) | 23 | Dovoljan (2) | Dobar (3) |
| Mario Nižić | Vrlo dobar (4) | 33 | Izvrstan (5) | Izvrstan (5) |
| Marijana Petrović | Vrlo dobar (4) | 34 | Izvrstan (5) | Izvrstan (5) |
| Ana Šušac | Vrlo dobar (4) | 26 | Dobar (3) | Dobar (3) |
| Valentina Bošnjak | Vrlo dobar (4) | 27 | Dobar (3) | Dobar (3) |
| Anđelko Bulić | Vrlo dobar (4) | 25 | Dobar (3) | Dobar (3) |
| Maja Jelinić | Vrlo dobar (4) | 33 | Izvrstan (5) | Izvrstan (5) |
| Ružica Šarčević | Vrlo dobar (4) | 28 | Vrlo dobar (4) | Vrlo dobar (4) |
| Marija Bezer | Vrlo dobar (4) | 32 | Izvrstan (5) | Izvrstan (5) |
| Dajana Konta | Izvrstan (5) | 29 | Vrlo dobar (4) | Vrlo dobar (4) |
| Karla Akmadžić | Izvrstan (5) | 27 | Dobar (3) | Vrlo dobar (4) |
| Ivana Šimić | Dobar (3) | 18 | Nedovoljan (1) | - |
| Gabrijela Pehar | Vrlo dobar (4) | 17,5 | Nedovoljan (1) | - |
Prof. dr. sc. Mirela Kopjar
Ocjenjivanje pismenog ispita:
zvrstan: 35 – 31,5
vrlo dobar: 31,4 – 28
dobar: 27,9 – 24,5
dovoljan: 24,4 – 21
Ocjena seminarskog rada donosi 40% ukupne ocjene a pismenog ispita 60%.
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875