red. Br. | Ime i prezime | I kolokvij | II kolokvij | III kolokvij | vjezbe |
1 | Andreo Jelčić | 97,5 | 70 | 82,5 | 145 |
2 | Anđela-Petra Jelčić | 105 | 137,5 | 90 | |
3 | Ante Ćurić | 110 | 114 | 130 | 170 |
4 | Ante Pašalić | 102,5 | 120 | 105 | |
5 | Antonela Pavlović | 40 | 40 | 85 | |
6 | Antonio Matić | 104 | 135 | 90 | |
7 | Antun Mustapić | 120 | 131,5 | 140 | 160 |
8 | Danijel Jonlija | 30 | 115 | 72,5 | 130 |
9 | Danijela Juko | 115 | 117,5 | 125 | 155 |
10 | Daria Ivanović | 70 | 157,5 | ||
11 | Drago Šiljeg | 115,5 | 95 | 100 | 137,5 |
12 | Filip Ljubić | 100 | 115 | 110 | 175 |
13 | Gabrijela Dragićević | 112,5 | 137,5 | 102,5 | 177,5 |
14 | Inga Perić | 57,5 | |||
15 | Iva Bošnjak | 93,5 | 126,5 | 117,5 | 130 |
16 | Jako Niče | 100 | 90 | 120 | 185 |
17 | Josip Ćurak | 119 | 127,5 | 95 | |
18 | Josip Zeljko | 110 | 130 | 100 | 152,5 |
19 | Jure Bubalo | 50 | |||
20 | Lara Šalinović | 102,5 | 121,5 | 95 | 185 |
21 | Luka Barić | 97,5 | 122,5 | 130 | 150 |
22 | Luka Kadijević | 50 | |||
23 | Luka Sušac | 40 | 65 | 142,5 | |
24 | Marija Blažević | 117,5 | 125 | 102,5 | 155 |
25 | Marija Dragićević | 90 | 122,5 | 95 | 140 |
26 | Marija Katić | 116,5 | 129 | 137,5 | 150 |
27 | Marija Milanović | 107,5 | 132,5 | 137,5 | 165 |
28 | Marija Njavro | 109 | 90 | 105 | |
29 | Marijela Ivandić | 127,5 | 142,5 | 97,5 | 172,5 |
30 | Mario Bakula | 90 | 115 | 132,5 | 170 |
31 | Mario Čule | 100 | 165 | ||
32 | Mario Jurica | 116,5 | 115 | 130 | 190 |
33 | Marko Bagarić | 129 | 115 | 105 | 175 |
34 | Mate Vukadin | 102,5 | 120 | 95 | |
35 | Mia Brnadić | 125 | 139 | 140 | 185 |
36 | Mile Pažin | 105 | 130 | 95 | 150 |
37 | Nikolina Barbarić | 107,5 | 130 | 120 | 195 |
38 | Nikolina Marić | 120 | 90 | 107,5 | 130 |
39 | Renata Vuleta | 115,5 | 110 | 95 | |
40 | Ružica Papić | 102,5 | 120 | 117,5 | 135 |
41 | Stjepan Kožul | 120 | 150 | 120 | 180 |
Prag prolaznosti za kolokvij iz vježbi iznosi 120 bodova. |
OBAVIJEST
Popis studenata koji su položili pismeni dio ispita iz „Načela uzgoja domaćih životinja“ održanog 03.02.2017.g :
1. ANTEA MAMIĆ
2. BOŽE BANDOV
3. RIJAD ĐUGUM
4. MARIJA BAGARIĆ
5. MARIJA STANIĆ
6. MAJA BALTA
7. IVONA VLAHO
8. ANĐELA POKRAJČIĆ
9. GORAN KOZARIĆ
10. FILIP JAKIŠA
11. JELENA JURIČEVIĆ
12. KRISTINA PRLIĆ
13. MILAN PERKOVIĆ
14. MARIO SABLJO
ass:
red. Br. | Ime i prezime | I kolokvij | II kolokvij | III kolokvij |
1 | Andreo Jelčić | 97,5 | 70 | 82,5 |
2 | Anđela-Petra Jelčić | 105 | 137,5 | 90 |
3 | Ante Ćurić | 110 | 114 | 130 |
4 | Ante Pašalić | 102,5 | 120 | 105 |
5 | Antonela Pavlović | 40 | 40 | |
6 | Antonio Matić | 104 | 135 | 90 |
7 | Antun Mustapić | 120 | 131,5 | 140 |
8 | Danijel Jonlija | 30 | 115 | 72,5 |
9 | Danijela Juko | 115 | 117,5 | 125 |
10 | Daria Ivanović | 70 | ||
11 | Drago Šiljeg | 115,5 | 95 | 100 |
12 | Filip Ljubić | 100 | 115 | 110 |
13 | Gabrijela Dragićević | 112,5 | 137,5 | 102,5 |
14 | Inga Perić | 57,5 | ||
15 | Iva Bošnjak | 93,5 | 126,5 | 117,5 |
16 | Jako Niče | 100 | 90 | 120 |
17 | Josip Ćurak | 119 | 127,5 | 95 |
18 | Josip Zeljko | 110 | 130 | 100 |
19 | Jure Bubalo | 50 | ||
20 | Lara Šalinović | 102,5 | 121,5 | 95 |
21 | Luka Barić | 97,5 | 122,5 | 130 |
22 | Luka Kadijević | 50 | ||
23 | Luka Sušac | 40 | 65 | |
24 | Marija Blažević | 117,5 | 125 | 102,5 |
25 | Marija Dragićević | 90 | 122,5 | 95 |
26 | Marija Katić | 116,5 | 129 | 137,5 |
27 | Marija Milanović | 107,5 | 132,5 | 137,5 |
28 | Marija Njavro | 109 | 90 | 105 |
29 | Marijela Ivandić | 127,5 | 142,5 | 97,5 |
30 | Mario Bakula | 90 | 115 | 132,5 |
31 | Mario Čule | 100 | ||
32 | Mario Jurica | 116,5 | 115 | 130 |
33 | Marko Bagarić | 129 | 115 | 105 |
34 | Mate Vukadin | 102,5 | 120 | 95 |
35 | Mia Brnadić | 125 | 139 | 140 |
36 | Mile Pažin | 105 | 130 | 95 |
37 | Nikolina Barbarić | 107,5 | 130 | 120 |
38 | Nikolina Marić | 120 | 90 | 107,5 |
39 | Renata Vuleta | 115,5 | 110 | 95 |
40 | Ružica Papić | 102,5 | 120 | 117,5 |
41 | Stjepan Kožul | 120 | 150 | 120 |
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet
Opća mikrobiologija
Mostar, 2. veljača 2017.
REZULTATI ISPITA IZ PRAKTUKUMA IZ MODULA “OPĆA MIKROBIOLOGIJA” ZA STUDENTE II GODINE STUDIJA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE - UPISANI AKADEMSKE 2016/2017. god.
Red. br.: |
Prezime I ime |
1. parcijalni (bodovi) |
2. parcijalni(bodovi) |
Praktikum(bodovi) |
Ukupno bodova |
Konačna ocjena |
evidencija |
1. |
Bakoč, Milica |
14/35 |
NPI |
NPK |
NPI |
|
|
2. |
Balanac, Adna |
21/35 |
21/35 |
6 |
48/80 |
Dovoljan (2) |
|
3. |
Bekavac, Tea |
25/35 |
21/35 |
6 |
52/80 |
Dovoljan (2) |
|
4. |
Ibrović, Melisa |
21/35 |
21/35 |
6 |
48/80 |
Dovoljan (2) |
|
5. |
Ljubas Ivan |
24/35 |
21/35 |
NPK |
NPI |
|
|
6. |
Marić, Ante |
10/35 |
NPI |
NPK |
NPI |
|
|
7. |
Miladin, Andrea |
23/35 |
21/35 |
6 |
50/80 |
Dovoljan (2) |
|
8. |
Nosić, Dominik |
23/35 |
21/35 |
NPK |
NPI |
|
|
9. |
Primorac Josipa |
29/35 |
30/35 |
13 |
72/80 |
Izvrstan (5) |
|
10.. |
Sabljo Ivan |
21/35 |
22/35 |
6 |
49/80 |
Dovoljan (2) |
|
11. |
Soldo Ivana |
21/35 |
21/35 |
8 |
50/80 |
Dovoljan (2) |
|
12.. |
Šantić Mateo |
23/35 |
21/35 |
NPK |
NPI |
|
|
13. |
Topić Robert |
23/35 |
17/35 |
NPK |
NPI |
|
|
14. |
Voljevica Amila |
29/35 |
32/35 |
13 |
72/80 |
Izvrstan (5) |
|
15. |
Vujica Klaudija |
21/35 |
21/35 |
8 |
50/80 |
Dovoljan (2) |
|
Legenda uz tablicu:
NPI – nije položio/položila ispit; NPK- nije položio/položila kolokvij iz vježbi
Objašnjenje bodova:
Maksimalni broj bodova na svakom parcijalnom ispitu iznosi: 35 (na 2 parcijalna 70) ;
Maksimalni broj bodova na kolokviju iz vježbi iznosi: 13
Ukupni (maksimalni) broj bodova iz 2 parc. ispita i kolokvija iznosi: 80
Minimalni broj bodova za prolaz (pozitivnu ocjenu) na svakom parcij. ispitu: 21 (60%) ; na kolokviju s vježbi: 6 (60%),
što iznosi 46 bodova (ili 60% od ukupno 80 bodova).
Bodovi i ocjene iz praktikuma::
6-7 bodova - dovoljan (2); 8 bodova- dobar (3); 9 bodova- vrlo dobar (4); 10-13 bodova- izvrstan (5)
Bodovi i konačna ocjena:
Do 45 bodova – nedovoljan (1); 46-55 - dovoljan (2); 56-63 - dobar (3); 64-71- vrlo dobar (4); 72-80 - izvrstan (5)
Nositelj : doc. dr.sc. Višnja Vasilj
AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
REZULTATI PRAKTIČNOG PISMENOG ISPITA IZ MODULA „ MIKROBIOLOGIJA“
ODRŽAN 1. veljače 2017.
PREDIPLOMSKI STUDIJI: OPĆA AGRONOMIJA
REDNI BROJ |
IME I PREZIME |
BROJ BODOVA/MAK. BROJ |
1. |
Filip Ljubić |
8/16 dovoljan (2) |
2. |
Ivana Kraljević |
7/16 dovoljan (2) |
3. |
Mario Bakula |
7/16 dovoljan (2) |
4. |
Danijel Jonlija |
6/16 nedovoljan (1) |
5 |
Luka Sušac |
3/16 nedovoljan (1) |
6. |
Jako Niče |
2/16 nedovoljan (1) |
Mostar: 2.veljače 2017. Nositelj: doc. dr. sc. Višnja Vasilj
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875