OPĆI SMJER - AGRONOMIJA
Rezultati iz predmeta „Kemija“ održanog 26. kolovoza 2019. g.
Davor Brajković (2)
PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA
Rezultati iz predmeta „Tehnologija vode i obrada otpadnih voda“ održanog 26. kolovoza 2019. g.
Ivona Pandža (4)
Uvid u radove i upis ocjena – utorak, 27. 8. 2019. godine u 8 i 15 sati u uredu dr.sc. Anite Ivanković, izv.prof.
Studij: 0001 - OPĆI SMJER AGRONOMIJA
Naziv predmeta: AGROKLIMATOLOGIJA
Šifra predmeta: OS128
Broj ECTS bodova: 3
Nastavnik: Prof.dr.sc. MILAN MESIĆ
Akademska godina: 2018/2019.
Red. broj | Ime i prezime | I. Parcijalni ispit - 27.05.2019. | I. Parcijalni test - 10.06.2019. | II. Parcijalni test - 10.06.2019. | Rezultati Ij. Ispitnog roka - 10. 07. 2019. | |||||||||
US | BV | I. Parcijalni ispit | II. Parcijalni ispit | Završna ocjena | ||||||||||
Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | |||||
1 | KARLO BOŠKOVIĆ | 2/10 | nedovoljan (1) | |||||||||||
2 | JURICA ĆORLUKA | 4/10 | nedovoljan (1) | 4/10 | nedovoljan (1) | 0/10 | nedovoljan (1) | + | + | 8/10 | vrlo dobar (4) | |||
3 | ANTE DIVIĆ | |||||||||||||
4 | LUKA DRAGIĆEVIĆ | 6/10 | dovoljan (2) | 2/10 | nedovoljan (1) | + | + | 7/10 | dobar (3) | dobar (3) | ||||
5 | SLAVEN DUMANČIĆ | 8/10 | vrlo dobar (4) | 4/10 | nedovoljan (1) | + | + | 8/10 | vrlo dobar (4) | vrlo dobar (4) | ||||
6 | FRANJO DŽAMBO | 0/10 | nedovoljan (1) | 4/10 | nedovoljan (1) | |||||||||
7 | JOSIP GALOV | 6/10 | dovoljan (2) | - | + | |||||||||
8 | MARKO GRIZELJ | |||||||||||||
9 | IVAN JURIĆ | |||||||||||||
10 | IVANA JURKOVIĆ | 8/10 | vrlo dobar (4) | 4/10 | nedovoljan (1) | - | + | 8/10 | vrlo dobar (4) | |||||
11 | MARKO KOPILAŠ | 2/10 | nedovoljan (1) | 3/10 | nedovoljan (1) | |||||||||
12 | ANA KRAJINA | 6/10 | dovoljan (2) | 8/10 | vrlo dobar (4) | |||||||||
13 | ANDRIJA LEBEDINA | |||||||||||||
14 | IVAN LETICA | 2/10 | nedovoljan (1) | 7/10 | dobar (3) | |||||||||
15 | STOJAN MIHALJ | 4/10 | nedovoljan (1) | |||||||||||
16 | MLADENA MIJIĆ | 4/10 | nedovoljan (1) | 6/10 | dovoljan (2) | 0/10 | nedovoljan (1) | + | 4/10 | nedovoljan (1) | ||||
17 | IVAN MUCIĆ | 9/10 | odličan (5) | 7/10 | dobar (3) | + | + | vrlo dobar (4) | ||||||
18 | MIHAEL NJAVRO | 0/10 | nedovoljan (1) | 2/10 | nedovoljan (1) | |||||||||
19 | MIHAELA OBAD | |||||||||||||
20 | BOŽICA BOJANA PAŽIN | 8/10 | vrlo dobar (4) | 7/10 | dobar (3) | + | + | vrlo dobar (4) | ||||||
21 | KATARINA PERIŠA | 4/10 | nedovoljan (1) | |||||||||||
22 | MARIN PLEŠKO | 7/10 | dobar (3) | + | + | 8/10 | vrlo dobar (4) | vrlo dobar (4) | ||||||
23 | TOMISLAV RADIĆ | 8/10 | vrlo dobar (4) | 3/10 | nedovoljan (1) | + | + | 9/10 | odličan (5) | odličan (5) | ||||
24 | NIKOLINA RAIČ | 9/10 | odličan (5) | 4/10 | nedovoljan (1) | + | + | 8/10 | vrlo dobar (4) | odličan (5) | ||||
25 | KARLO ROMIĆ | 7/10 | dobar (3) | 4/10 | nedovoljan (1) | + | + | 7/10 | dobar (3) | dobar (3) | ||||
26 | BLANKA ŠERIĆ | |||||||||||||
27 | MARIO ŠIMUNOVIĆ | |||||||||||||
28 | MAJA MARIJA ŠKROBO | 9/10 | odličan (5) | 6/10 | dovoljan (2) | + | + | vrlo dobar (4) | ||||||
29 | IVAN TIKVIĆ | |||||||||||||
30 | GRGO TOPIĆ | 8/10 | vrlo dobar (4) | 3/10 | nedovoljan (1) | + | + | |||||||
31 | STJEPAN TOPIĆ | dovoljan (2) | ||||||||||||
32 | JANIS TRAUBERGS | 7/10 | dobar (3) | 2/10 | nedovoljan (1) | - | - | |||||||
33 | MAJA ZEKO |
AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Diplomski studij: Prehrambeno inženjerstvo
Predmet: TEHNOLOGIJA ULJA I MASTI
11.07.2019. g.
REZULTATI PISMENOG ISPITA
održanog 8.7.2019. (ak. 2018/19. g.)
__________________________________________
Napomena:
U slučaju da student želi veću ocjenu na ispitu može pristupiti narednom ispitnom roku te pokušati ostvariti veću ocjenu.
_________________________
prof. dr. sc. Tihomir Moslavac
REZULTATI PISMENIH ISPITA, održanih 11.7. 2019. godine
Ispita iz modula Opće voćarstvo:
_______________________________________________________________________________
Ispita iz modula Specijalno voćarstvo:
__________________________________________________________________________________
Studenti mogu pogledati svoje testove u vrijeme redovitih konsultacija.
doc.dr.sc. Paulina Šaravanja
odina studija: 2
Naziv predmeta: ZNANOST O PREHRANI
Ime i prezime nastavnika: Red. prof.dr.sc. DANIELA ČAČIĆ- KENJERIĆ
Datum/vrijeme ispita: 05.07.2019 10:00
Redni
broj
Prezime, Ime studenta Broj indeksaOcjena
1 BEŠLIĆ, IVA 2318 Nedovoljan (1)
2 BIŠKO, NIKOLINA 2279 Dobar (3)
3 ĆORIĆ, JELENA 2297 Vrlodobar (4)
4 DŽIDIĆ, NINA 2380 Nedovoljan (1)
5 GALIĆ, SARA 2291 Izvrstan (5)
6 JOLIĆ, NEVENKA 2301 Dobar (3)
7 KNEŽEVIĆ, IVONA 2379 Dobar (3)
8 KOVAČ, JOSIP 2235 Nedovoljan (1)
9 KOVAČ, PETRA 2304 Dovoljan (2)
10 MIHALJ, DARIO 2281
11 PAVKOVIĆ, ANĐELA 2303 Dobar (3)
12 PLANINIĆ, IVO MARIJAN 2308 Nedovoljan (1)
13 PRIMORAC, IVANA 2325 Dobar (3)
14 RAIČ, MATEA 2322 Vrlodobar (4)
15 RAMLJAK, LIDIJA 2307 Dobar (3)
16 VUKOJA, IVANA 2219 Nedovoljan (1)
Ukupno: 16
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875