Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla
Rezultati Kolokvija.
Batinica Ivona |
Vrlo dobar (4) |
Bulić Nikolina |
Vrlo dobar (4) |
Bunza Štefica |
Izvrstan (5) |
Cvitković Marta |
Izvrstan (5) |
Čilić Kristina |
Dobar (3) |
Glogoški Karlo |
Dobar (3) |
Jurković Marija |
Izvrstan (5) |
Kovač Ana |
Dobar (3) |
Kraljević Rahela |
Izvrstan (5) |
Kudin Jasmina |
Dovoljan (2) |
Nenadić Mateja |
Izvrstan (5) |
Maračić Kristina |
Vrlo dobar (4) |
Mišetić Stipan |
Izvrstan (5) |
Milićevć Ivona |
Dobar (3) |
Radić Adrijana |
Izvrstan (5) |
Stojanović Nina |
Izvrstan (5) |
Vasilj Bruno |
Izvrstan (5) |
Zubac Ana |
Izvrstan (5) |
prof.dr.sc. Jurislav Babić
Modul: „Biotehnološka proizvodnja hrane“
Diplomski studij “Prehrambeno inženjerstvo“
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet
Sveučilišta u Mostaru
Koordinator modula: Dr. sc. Jagoda Šušković, red. prof.
Rezultati ispita iz kolegija „Biotehnološka proizvodnja hrane“ održanog 25.05.2017.
Koordinator modula:
Dr. sc. Jagoda Šušković, red. prof.
IME | PREZIME | Rezultati I. testa 11.05.2017. | Rezultati ponovljenog I. testa 1.6.2017 | Završna ocjena | |||||
Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Zadatak | |||
MARIJA | BAGARIĆ | 3.5/9 | 1 | 8/10 | 4 | ||||
NIKOLINA | BAKOVIĆ | 4/9 | 1 | 6/10 | 2 | ||||
MARIO | BAKULA | ||||||||
MAJA | BALTA | 5.5/9 | 2 | ||||||
BOŽE | BANDOV | 3.5/9 | 1 | 6.5/10 | 2 | ||||
MARKO | BLAŽEVIĆ | 2.5/9 | 1 | 3.5/10 | 1 | ||||
MATEO | BLAŽEVIĆ | 3.5/9 | 1 | 6/10 | 2 | ||||
ZVONIMIR | BORAS | 3.5/9 | 1 | 7/10 | 3 | ||||
BOJANA | BOROVAC | 4/9 | 1 | 4/10 | 1 | ||||
FRANE | BOŠNJAK | 0/9 | 1 | 3/10 | 1 | ||||
ANTONIJA | BRKIĆ | 3.5/9 | 1 | 5/10 | 1 | ||||
ANĐELKA | BULJAN | ||||||||
KATARINA | BUNTIĆ | 3.5/9 | 1 | 5/10 | 1 | ||||
DIJANA | ČUVALO | 2/9 | 1 | 6/10 | 2 | ||||
JOSIPA | ĆUBELA | ||||||||
IVO TOMISLAV | DERANJA | ||||||||
ANTO | DRENO | 4/9 | 1 | 4.5/9 | 1 | ||||
KATICA | DRMIĆ | ||||||||
RIAD | ĐUGUM | 4/9 | 1 | 8.5/10 | 4 | ||||
MATEJ | FILIPETI | 4/9 | 1 | 6/10 | 2 | ||||
IVANA | GRGIĆ | 3.5/10 | 1 | ||||||
KATARINA | GRGIĆ | ||||||||
IVAN | IVIĆ | 4/9 | 1 | 6/10 | 2 | ||||
FILIP | JAKIŠA | 3.5/9 | 1 | 6/10 | 2 | ||||
JELENA | JURIČEVIĆ | ||||||||
MATEA | JURIĆ | 3/9 | 1 | 8/10 | 4 | ||||
DARIJA | KEVIĆ | 3.5/9 | 1 | 3.5/10 | 1 | ||||
TEA | KNEŽEVIĆ | ||||||||
MARKO | KOPILAŠ | 3/10 | 1 | ||||||
GORAN | KOZARIĆ | 3/9 | 1 | 7.5/10 | 3 | ||||
LUKA | LANDEKA | ||||||||
IVAN | LETICA | 3/9 | 1 | 6/10 | 2 | ||||
JELENA | LUPIĆ | 3.5/9 | 1 | 8.5/10 | 4 | ||||
IVA | MAGLICA | 3.5/9 | 1 | 7/10 | 3 | ||||
ANTEA | MAMIĆ | 6.5/9 | 3 | ||||||
MONIKA | MATIĆ | 5.5/9 | 2 | ||||||
DAVID | MATIJANIĆ | 4.5/9 | 1 | 8/10 | 4 | ||||
MIRNA | MATKOVIĆ | 4/9 | 1 | 9/10 | 5 | ||||
MATE | MIHALJEVIĆ | 3.5/9 | 1 | 7/10 | 3 | ||||
MARIJA | NJAVRO | ||||||||
IVANA | PALAC | 2/9 | 1 | 8/10 | 4 | ||||
ZVONIMIR | PANDŽA | 3.5/9 | 1 | 4/10 | 1 | ||||
IVAN | PAŠALIĆ | 5/9 | 1 | 9/10 | 5 | ||||
KRISTINA | PAVLOVIĆ | 3/9 | 1 | 3.5/10 | 1 | ||||
MATO | PERICA | 3/9 | 1 | 5/10 | 1 | ||||
MILAN | PERKOVIĆ | 3.5/9 | 1 | 6.5/10 | 2 | ||||
ANĐELA | POKRAJČIĆ | 6.5/9 | 3 | ||||||
KRISTINA | PRLIĆ | 2.5/10 | 1 | ||||||
MIŠO | PULJIĆ | 2.5/9 | 1 | 6/10 | 2 | ||||
IVA | RADOŠ | 3.5/9 | 1 | 3.5/10 | 1 | ||||
MARA | RADOŠ | 2.5/9 | 1 | 6.5/10 | 2 | ||||
IVANA | RAOS | 3.5/9 | 1 | 7/10 | 3 | ||||
GABRIEL | REMIĆ | ||||||||
MARIO | SABLJO | 4/9 | 1 | 8/10 | 4 | ||||
MARIJA | STANIĆ | 5.5/9 | 2 | ||||||
ANTONIO | ŠABIĆ | 3/9 | 1 | 2.5/10 | 1 | ||||
MARIO | ŠIMUNOVIĆ | 3/9 | 1 | 4.5/10 | 1 | ||||
PETAR | ŠIRIĆ | 4.5/9 | 1 | 7.5/10 | 3 | ||||
MILE | ŠUTALO | 3.5/9 | 1 | 4/10 | 1 | ||||
MATEA | TERZIĆ | 4/9 | 1 | 8/10 | 4 | ||||
ANA-MARIJA | TOMIĆ | 4/9 | 1 | 7/10 | 3 | ||||
ANTUN | TOMIĆ | 3/9 | 1 | 5/10 | 1 | ||||
TOMISLAV | UDOVIČIĆ | 3/9 | 1 | ||||||
SREĆKO | VALJAN | 4.5/9 | 1 | 5/10 | 1 | ||||
MIRELA | VIDOVIĆ | ||||||||
IVONA | VLAHO | 3.5/9 | 1 | 4/10 | 1 | ||||
ANAMARIJA | VOJNOVIĆ | ||||||||
JOSIPA | VUKŠIĆ | 2/9 | 1 | 3/10 | 1 |
red.br |
Ime i Perezime |
bodovi |
1 |
Gabrijela Dragićević |
25 |
2 |
Marija Katić |
21,5 |
3 |
Jako Niče |
24 |
4 |
Lara Šalinović |
23 |
5 |
Stjepan Kožul |
30 |
6 |
Marija Blažević |
26 |
7 |
Marin Opančar |
27 |
8 |
Ivan Papac |
25 |
9 |
Marija Njavro |
28 |
10 |
Josip Zeljko |
25 |
11 |
Anđela Petra Jelčić |
27 |
12 |
Mate Vukadin |
26 |
13 |
Marko Bagarić |
27 |
14 |
Luka Sušac |
29 |
15 |
Renata Vuleta |
25 |
16 |
Danijel Jonlija |
21,5 |
17 |
Marijela Ivandić |
28 |
18 |
Mia Brnadić |
30 |
19 |
Iva Bošnjak |
24 |
20 |
Ante Pašalić |
24 |
21 |
Mario Bakula |
21 |
22 |
Drago Ćavar |
23 |
23 |
Luka Barić |
25 |
24 |
Mario Čule |
26 |
25 |
Antonio Matić |
28 |
26 |
Josip Ćurak |
27 |
27 |
Mile Pažin |
25 |
28 |
Filip Ljubić |
27 |
29 |
Ružica Papić |
27 |
30 |
Jug Matković |
22 |
31 |
Luka Babić |
22 |
32 |
Mario Jurica |
25,5 |
33 |
Nikolina Barbarić |
28 |
34 |
Marija Dragićević |
25 |
35 |
Marija Milanović |
29 |
Studenti koji su položili kolokvij iz Ishrane bilja održanog 01.06.2017.
Prag prolaznosti je 60%.
Rezultati 2.parcijalnog iz BIOMETRIKE | |
Studenti mogu vidjeti rad u utorak 6.6.2017. u 11 h u uredu nastavnika | |
REDNI BROJ | PREZIME I IME |
1. | Bagarić, Marija - 8 |
2. | Balta, Maja - 10,20 |
3. | Blažević, Mateo - 9,66 |
4. | Jurić, Matea - 11 |
5. | Kozarić, Goran - 8,90 |
6. | Mamić, Antea - 9,66 |
7. | Matić, Monika -10,40 |
8. | Perica, Mato -8,70 |
9. | Pokrajčić, Anđela - 9,70 |
10. | Puljić, Mišo - 7,85 |
11. | Sabljo, Mario -7,85 |
12. | Šabić, Antonio - 1 |
13. | Širić, Petar - 9,20 |
14. | Terzić, Matea - 9,88 |
15. | Tomić, Ana-Marija - 10,80 |
16. | Valjan, Srećko - 10,20 |
17. | Jonlija, Danijel - 10,20 |
18. | Jakiša, Filip -9,40 |
Mostar; 1.6.2017. prof.dr.sc.Zrinka Knezović
|
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875