IME
|
PREZIME
|
Rezultati I. testa 11.05.2017.
|
Rezultati ponovljenog I. testa 1.6.2017
|
Rezultati I. ispitnog roka 30.6.2017. | |||||||
1. parcijalni ispit | 2.parcijalni ispit |
Zadatak
|
Završna ocjena
|
||||||||
Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | ||||
MARIJA | BAGARIĆ | 3.5/9 | 1 | 8/10 | 4 | 8/10 | 4 | + | 4 | ||
NIKOLINA | BAKOVIĆ | 4/9 | 1 | 6/10 | 2 | 2/10 | 1 | + | |||
MARIO | BAKULA | ||||||||||
MAJA | BALTA | 5.5/9 | 2 | 8/10 | 4 | + | 3 | ||||
BOŽE | BANDOV | 3.5/9 | 1 | 6.5/10 | 2 | 8/10 | 4 | + | 3 | ||
MARKO | BLAŽEVIĆ | 2.5/9 | 1 | 3.5/10 | 1 | 6/10 | 2 | 0/10 | 1 | + | |
MATEO | BLAŽEVIĆ | 3.5/9 | 1 | 6/10 | 2 | 2/10 | 1 | + | |||
ZVONIMIR | BORAS | 3.5/9 | 1 | 7/10 | 3 | 8/10 | 4 | + | 4 | ||
BOJANA | BOROVAC | 4/9 | 1 | 4/10 | 1 | 8/10 | 4 | 3.5/10 | 1 | + | |
FRANE | BOŠNJAK | 0/9 | 1 | 3/10 | 1 | ||||||
ANTONIJO | BRKIĆ | 3.5/9 | 1 | 5/10 | 1 | 2/10 | 1 | 4.5/10 | 1 | + | |
ANĐELKA | BULJAN | ||||||||||
KATARINA | BUNTIĆ | 3.5/9 | 1 | 5/10 | 1 | 7/10 | 3 | ||||
DIJANA | ČUVALO | 2/9 | 1 | 6/10 | 2 | 8/10 | 4 | + | 3 | ||
JOSIPA | ĆUBELA | ||||||||||
IVO TOMISLAV | DERANJA | ||||||||||
ANTO | DRENO | 4/9 | 1 | 4.5/9 | 1 | 8/10 | 4 | 4/10 | 1 | + | |
KATICA | DRMIĆ | ||||||||||
RIAD | ĐUGUM | 4/9 | 1 | 8.5/10 | 4 | 9/10 | 5 | + | 5 | ||
MATEJ | FILIPETI | 4/9 | 1 | 6/10 | 2 | 4.5/10 | 1 | + | |||
IVANA | GRGIĆ | 3.5/10 | 1 | 1.5/10 | 1 | ||||||
KATARINA | GRGIĆ | ||||||||||
IVAN | IVIĆ | 4/9 | 1 | 6/10 | 2 | 1/10 | 1 | + | |||
FILIP | JAKIŠA | 3.5/9 | 1 | 6/10 | 2 | 4.5/10 | 1 | + | |||
JELENA | JURIČEVIĆ | ||||||||||
MATEA | JURIĆ | 3/9 | 1 | 8/10 | 4 | 6/10 | 2 | + | 3 | ||
DARIJA | KEVIĆ | 3.5/9 | 1 | 3.5/10 | 1 | 4.5/10 | 1 | ||||
TEA | KNEŽEVIĆ | ||||||||||
MARKO | KOPILAŠ | 3/10 | 1 | 1.5/10 | 1 | 0/10 | 1 | ||||
GORAN | KOZARIĆ | 3/9 | 1 | 7.5/10 | 3 | 7/10 | 3 | + | 3 | ||
LUKA | LANDEKA | ||||||||||
IVAN | LETICA | 3/9 | 1 | 6/10 | 2 | 3/10 | 1 | + | |||
JELENA | LUPIĆ | 3.5/9 | 1 | 8.5/10 | 4 | 8/10 | 4 | + | 4 | ||
IVA | MAGLICA | 3.5/9 | 1 | 7/10 | 3 | 6/10 | 2 | + | 3 | ||
ANTEA | MAMIĆ | 6.5/9 | 3 | 7/10 | 3 | + | 3 | ||||
MONIKA | MATIĆ | 5.5/9 | 2 | 6/10 | 2 | + | 2 | ||||
DAVID | MATIJANIĆ | 4.5/9 | 1 | 8/10 | 4 | 7/10 | 3 | + | 4 | ||
MIRNA | MATKOVIĆ | 4/19 | 1 | 9/10 | 5 | 8/10 | 4 | + | 5 | ||
MATE | MIHALJEVIĆ | 3.5/9 | 1 | 7/10 | 3 | 7/10 | 3 | + | 3 | ||
MARIJA | NJAVRO | ||||||||||
IVANA | PALAC | 2/9 | 1 | 8/10 | 4 | 7/10 | 3 | + | 4 | ||
ZVONIMIR | PANDŽA | 3.5/9 | 1 | 4/10 | 1 | 1.5/10 | 1 | 0/10 | 1 | ||
IVAN | PAŠALIĆ | 5/9 | 1 | 9/10 | 5 | 8/10 | 4 | + | 5 | ||
KRISTINA | PAVLOVIĆ | 3/9 | 1 | 3.5/10 | 1 | ||||||
MATO | PERICA | 3/9 | 1 | 5/10 | 1 | 5/10 | 1 | 6/10 | 2 | + | |
MILAN | PERKOVIĆ | 3.5/9 | 1 | 6.5/10 | 2 | 5/10 | 1 | + | |||
ANĐELA | POKRAJČIĆ | 6.5/9 | 3 | 9/10 | 5 | + | 4 | ||||
KRISTINA | PRLIĆ | 2.5/10 | 1 | ||||||||
MIŠO | PULJIĆ | 2.5/9 | 1 | 6/10 | 2 | 5/10 | 1 | + | |||
IVA | RADOŠ | 3.5/9 | 1 | 3.5/10 | 1 | 2.5/10 | 1 | ||||
MARA | RADOŠ | 2.5/9 | 1 | 6.5/10 | 2 | 0.5/10 | 1 | ||||
IVANA | RAOS | 3.5/9 | 1 | 7/10 | 3 | 8/10 | 4 | + | 4 | ||
GABRIEL | REMIĆ | 1/10 | 1 | 1/10 | 1 | + | |||||
MARIO | SABLJO | 4/9 | 1 | 8/10 | 4 | 7/10 | 3 | + | 4 | ||
MARIJA | STANIĆ | 5.5/9 | 2 | 7/10 | 3 | + | 3 | ||||
ANTONIO | ŠABIĆ | 3/9 | 1 | 2.5/10 | 1 | ||||||
MARIO | ŠIMUNOVIĆ | 3/9 | 1 | 4.5/10 | 1 | 2/10 | 1 | 3/10 | 1 | + | |
PETAR | ŠIRIĆ | 4.5/9 | 1 | 7.5/10 | 3 | 6/10 | 2 | + | 3 | ||
MILE | ŠUTALO | 3.5/9 | 1 | 4/10 | 1 | 2/10 | 1 | 3/10 | 1 | + | |
MATEA | TERZIĆ | 4/9 | 1 | 8/10 | 4 | 8/10 | 4 | + | 4 | ||
ANA-MARIJA | TOMIĆ | 4/9 | 1 | 7/10 | 3 | 7/10 | 3 | + | 3 | ||
ANTUN | TOMIĆ | 3/9 | 1 | 5/10 | 1 | 6/10 | 2 | 3.5/10 | 1 | + | |
TOMISLAV | UDOVIČIĆ | 3/9 | 1 | ||||||||
SREĆKO | VALJAN | 4.5/9 | 1 | 5/10 | 1 | 6/10 | 2 | 3/10 | 1 | + | |
MIRELA | VIDOVIĆ | ||||||||||
IVONA | VLAHO | 3.5/9 | 1 | 4/10 | 1 | 3.5/10 | 1 | 5/10 | 1 | + | |
ANAMARIJA | VOJNOVIĆ | ||||||||||
JOSIPA | VUKŠIĆ | 2/9 | 1 | 3/10 | 1 | 3.5/10 | 1 | 4.5/10 | 1 | + |
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875