Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla
Rezultati kolokvija
|
MILA MIŠETIĆ |
Vrlo dobar (4) |
|
GABRIJELA DŽAKULA |
Dobar (3) |
|
IVANA ANIĆ |
Dobar (3) |
|
LJUBICA ANDAČIĆ |
Dovoljan (2) |
|
SOFIJA DUGANDŽIĆ |
Dovoljan (2) |
prof.dr.sc. Jurislav Babić
AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo
„JEDINIČNE OPERACIJE U PREHRAMBENOM INŽENJERSTVU“
REZULTATI 1. kolokvija održanog 27. travnja, 2022.
Mostar, 27. travnja, 2022.
Prof.dr.sc. S. Tomas
| Ispit Mostar 2021 I jesenski rok | ||||||||||||||||
| Agroklimatologija | 23.6.2021 | 9.7.2021 | 3. 9. 2021 | 17. 9. 21. | 25.2.22. | 06.4.22. | ||||||||||
| IME I PREZIME | I dio | II dio | Z1 ET | Z2 KT | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | Završna ocjena | |
| BROJ | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | ||||
| 1 | ADAŠEVIĆ LORENA | 5 | 4 | + | + | 5 | ||||||||||
| 2 | ALILOVIĆ GABRIJELA | 1 | ||||||||||||||
| 3 | ANTOLOVIĆ NIKOLINA | 1 | 1 | + | + | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | BLAŽEVIĆ EMA | 1 | 1 | + | + | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 5 | BRSTILO TEA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 6 | KUDIĆ SARA | 1 | ||||||||||||||
| 7 | LOZANČIĆ PATRICIJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | LUKIĆ BARBARA | 2 | 1 | + | + | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| 9 | MARTINAC ANA | 1 | ||||||||||||||
| 10 | PEHAR TOMISLAV | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 11 | PETRUŠIĆ MATE | 1 | ||||||||||||||
| 12 | SPAJIĆ BOŽEN | 1 | 1 | |||||||||||||
| 13 | VUJEVIĆ MARIJA | 2 | 1 | + | + | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 14 | JELČIĆ ANAMARIJA | 1 | - | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 15 | OSTOJIĆ BLAŽ | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 16 | BAGARIĆ MIRKO | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 17 | RAIČ MATEO | 1 | - | 1 | ||||||||||||
| 18 | RADOŠ GABRIELA | 1 | - | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | KOŽUL MAJA AURELIJA | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 20 | VRANJKOVIĆ IVANA | 1 | ||||||||||||||
| STJEPAN TOPIĆ | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| KOPILAŠ MARKO | 1 | 1 | ||||||||||||||
|
.broj |
Prezime i ime |
Broj indeksa |
Ocjena |
|
1. |
Oreč Luka |
2488 |
Dobar (3) |
|
2. |
Ostojić Blaž |
2398 |
Dovoljan (2) |
|
3. |
Antunović Nikolina |
2430 |
Dovoljan (2) |
|
4. |
Kobačić Marko |
2483 |
Dovoljan (2) |
Za pregled radova možete se javiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Predmetni nastavnik:
Prof.dr.sc. Zora Marijanović
Rezultati ispita iz Kemije 2 odražnog 06.04.2022.
|
Broj indeksa |
Broj bodova |
|
2442 |
0 |
|
2454 |
48 |
Bodovni prag: 55.
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875