IME | PREZIME | Rezultati I. testa 11.05.2017. | Rezultati ponovljenog I. testa 1.6.2017 | Završna ocjena | |||||
Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Zadatak | |||
MARIJA | BAGARIĆ | 3.5/9 | 1 | 8/10 | 4 | ||||
NIKOLINA | BAKOVIĆ | 4/9 | 1 | 6/10 | 2 | ||||
MARIO | BAKULA | ||||||||
MAJA | BALTA | 5.5/9 | 2 | ||||||
BOŽE | BANDOV | 3.5/9 | 1 | 6.5/10 | 2 | ||||
MARKO | BLAŽEVIĆ | 2.5/9 | 1 | 3.5/10 | 1 | ||||
MATEO | BLAŽEVIĆ | 3.5/9 | 1 | 6/10 | 2 | ||||
ZVONIMIR | BORAS | 3.5/9 | 1 | 7/10 | 3 | ||||
BOJANA | BOROVAC | 4/9 | 1 | 4/10 | 1 | ||||
FRANE | BOŠNJAK | 0/9 | 1 | 3/10 | 1 | ||||
ANTONIJA | BRKIĆ | 3.5/9 | 1 | 5/10 | 1 | ||||
ANĐELKA | BULJAN | ||||||||
KATARINA | BUNTIĆ | 3.5/9 | 1 | 5/10 | 1 | ||||
DIJANA | ČUVALO | 2/9 | 1 | 6/10 | 2 | ||||
JOSIPA | ĆUBELA | ||||||||
IVO TOMISLAV | DERANJA | ||||||||
ANTO | DRENO | 4/9 | 1 | 4.5/9 | 1 | ||||
KATICA | DRMIĆ | ||||||||
RIAD | ĐUGUM | 4/9 | 1 | 8.5/10 | 4 | ||||
MATEJ | FILIPETI | 4/9 | 1 | 6/10 | 2 | ||||
IVANA | GRGIĆ | 3.5/10 | 1 | ||||||
KATARINA | GRGIĆ | ||||||||
IVAN | IVIĆ | 4/9 | 1 | 6/10 | 2 | ||||
FILIP | JAKIŠA | 3.5/9 | 1 | 6/10 | 2 | ||||
JELENA | JURIČEVIĆ | ||||||||
MATEA | JURIĆ | 3/9 | 1 | 8/10 | 4 | ||||
DARIJA | KEVIĆ | 3.5/9 | 1 | 3.5/10 | 1 | ||||
TEA | KNEŽEVIĆ | ||||||||
MARKO | KOPILAŠ | 3/10 | 1 | ||||||
GORAN | KOZARIĆ | 3/9 | 1 | 7.5/10 | 3 | ||||
LUKA | LANDEKA | ||||||||
IVAN | LETICA | 3/9 | 1 | 6/10 | 2 | ||||
JELENA | LUPIĆ | 3.5/9 | 1 | 8.5/10 | 4 | ||||
IVA | MAGLICA | 3.5/9 | 1 | 7/10 | 3 | ||||
ANTEA | MAMIĆ | 6.5/9 | 3 | ||||||
MONIKA | MATIĆ | 5.5/9 | 2 | ||||||
DAVID | MATIJANIĆ | 4.5/9 | 1 | 8/10 | 4 | ||||
MIRNA | MATKOVIĆ | 4/9 | 1 | 9/10 | 5 | ||||
MATE | MIHALJEVIĆ | 3.5/9 | 1 | 7/10 | 3 | ||||
MARIJA | NJAVRO | ||||||||
IVANA | PALAC | 2/9 | 1 | 8/10 | 4 | ||||
ZVONIMIR | PANDŽA | 3.5/9 | 1 | 4/10 | 1 | ||||
IVAN | PAŠALIĆ | 5/9 | 1 | 9/10 | 5 | ||||
KRISTINA | PAVLOVIĆ | 3/9 | 1 | 3.5/10 | 1 | ||||
MATO | PERICA | 3/9 | 1 | 5/10 | 1 | ||||
MILAN | PERKOVIĆ | 3.5/9 | 1 | 6.5/10 | 2 | ||||
ANĐELA | POKRAJČIĆ | 6.5/9 | 3 | ||||||
KRISTINA | PRLIĆ | 2.5/10 | 1 | ||||||
MIŠO | PULJIĆ | 2.5/9 | 1 | 6/10 | 2 | ||||
IVA | RADOŠ | 3.5/9 | 1 | 3.5/10 | 1 | ||||
MARA | RADOŠ | 2.5/9 | 1 | 6.5/10 | 2 | ||||
IVANA | RAOS | 3.5/9 | 1 | 7/10 | 3 | ||||
GABRIEL | REMIĆ | ||||||||
MARIO | SABLJO | 4/9 | 1 | 8/10 | 4 | ||||
MARIJA | STANIĆ | 5.5/9 | 2 | ||||||
ANTONIO | ŠABIĆ | 3/9 | 1 | 2.5/10 | 1 | ||||
MARIO | ŠIMUNOVIĆ | 3/9 | 1 | 4.5/10 | 1 | ||||
PETAR | ŠIRIĆ | 4.5/9 | 1 | 7.5/10 | 3 | ||||
MILE | ŠUTALO | 3.5/9 | 1 | 4/10 | 1 | ||||
MATEA | TERZIĆ | 4/9 | 1 | 8/10 | 4 | ||||
ANA-MARIJA | TOMIĆ | 4/9 | 1 | 7/10 | 3 | ||||
ANTUN | TOMIĆ | 3/9 | 1 | 5/10 | 1 | ||||
TOMISLAV | UDOVIČIĆ | 3/9 | 1 | ||||||
SREĆKO | VALJAN | 4.5/9 | 1 | 5/10 | 1 | ||||
MIRELA | VIDOVIĆ | ||||||||
IVONA | VLAHO | 3.5/9 | 1 | 4/10 | 1 | ||||
ANAMARIJA | VOJNOVIĆ | ||||||||
JOSIPA | VUKŠIĆ | 2/9 | 1 | 3/10 | 1 |
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875