IME | PREZIME | Rezultati I. testa 11.05.2017. | Završna ocjena | ||||||
Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Zadatak | |||
MARIJA | BAGARIĆ | 3.5/9 | 1 | ||||||
NIKOLINA | BAKOVIĆ | 4/9 | 1 | ||||||
MAJA | BALTA | 5.5/9 | 2 | ||||||
BOŽE | BANDOV | 3.5/9 | 1 | ||||||
MARKO | BLAŽEVIĆ | 2.5/9 | 1 | ||||||
MATEO | BLAŽEVIĆ | 3.5/9 | 1 | ||||||
ZVONIMIR | BORAS | 3.5/9 | 1 | ||||||
FRANE | BOŠNJAK | 0/9 | 1 | ||||||
BOJANA | BOROVAC | 4/9 | 1 | ||||||
ANTONIJA | BRKIĆ | 3.5/9 | 1 | ||||||
KATARINA | BUNTIĆ | 3.5/9 | 1 | ||||||
DIJANA | ČUVALO | 2/9 | 1 | ||||||
ANTO | DREMO | 4/9 | 1 | ||||||
RIAD | ĐUGUM | 4/9 | 1 | ||||||
MATEJ | FILIPETI | 4/9 | 1 | ||||||
IVAN | IVIĆ | 4/9 | 1 | ||||||
FILIP | JAKIŠA | 3.5/9 | 1 | ||||||
MATEA | JURIĆ | 3/9 | 1 | ||||||
DARIJA | KEVIĆ | 3.5/9 | 1 | ||||||
GORAN | KOZARIĆ | 3/9 | 1 | ||||||
IVAN | LETICA | 3/9 | 1 | ||||||
JELENA | LUPIĆ | 3.5/9 | 1 | ||||||
IVA | MAGLICA | 3.5/9 | 1 | ||||||
MONIKA | MATIĆ | 5.5/9 | 2 | ||||||
ANTEA | MAMIĆ | 6.5/9 | 3 | ||||||
DAVID | MATIJANIĆ | 4.5/9 | 1 | ||||||
MIRNA | MATKOVIĆ | 4/19 | 1 | ||||||
MATE | MIHALJEVIĆ | 3.5/9 | 1 | ||||||
IVANA | PALAC | 2/9 | 1 | ||||||
ZVONIMIR | PANDŽA | 3.5/9 | 1 | ||||||
KRISTINA | PAVLOVIĆ | 3/9 | 1 | ||||||
IVAN | PAŠALIĆ | 5/9 | 1 | ||||||
MATO | PERICA | 3/9 | 1 | ||||||
MILAN | PERKOVIĆ | 3.5/9 | 1 | ||||||
ANĐELA | POKRAJČIĆ | 6.5/9 | 3 | ||||||
MIŠO | PULJIĆ | 2.5/9 | 1 | ||||||
IVA | RADOŠ | 3.5/9 | 1 | ||||||
MARA | RADOŠ | 2.5/9 | 1 | ||||||
IVANA | RAOS | 3.5/9 | 1 | ||||||
MARIJA | STANIĆ | 5.5/9 | 2 | ||||||
MARIO | SABLJES | 4/9 | 1 | ||||||
MARIO | ŠIMUNOVIĆ | 3/9 | 1 | ||||||
ANTONIO | ŠABIĆ | 3/9 | 1 | ||||||
PETAR | ŠIRIĆ | 4.5/9 | 1 | ||||||
MILE | ŠUTALO | 3.5/9 | 1 | ||||||
MATEA | TERZIĆ | 4/9 | 1 | ||||||
ANA-MARIJA | TOMIĆ | 4/9 | 1 | ||||||
ANTUN | TOMIĆ | 3/9 | 1 | ||||||
TOMISLAV | UDOVIČIĆ | 3/9 | 1 | ||||||
SREĆKO | VALJAN | 4.5/9 | 1 | ||||||
IVONA | VLAHO | 3.5/9 | 1 | ||||||
JOSIPA | VUKŠIĆ | 2/9 | 1 |
Prof.Dr. Milan Mesic
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875