Modul: Elementi strojeva

Rezultati I. kolokvija održanog 4. 5. 2017. godine

Red.br.    Ime i prezime    Broj indeksa    Broj bodova/ukupan br.bodova
1.        Martina Kvesić    2221    24,5/24,5
2.        Ana Vukoja    2220    22,5/24,5
3.        Mario Nižić    2201    21,5/24,5
4.        Josipa Mikulić    2247    20,5/24,5
5.        Andrea Šaravanja    2200    20,5/24,5
6.        Ivana Oreč    2259    19/24,5
7.        Nikolina Zadro    ----    19/24,5
8.        Mateo Radić    2177    18/24,5
9.        Ivana Rešetar    2244    18/24,5
10.        Ivana Pandža    2234    17,5/24,5
11.        Ivana Blažević    2223    17,5/24,5
12.        Valentina Bošnjak    2186    15,5/24,5
13.        Željana Obradović    2249    15,5/24,5
14.        Nikolina Zovko    2227    15/24,5
15.        Ana Krešić    2232    14/24,5
16.        Marija Bezer    2243    12,5/24,5

Mostar, 4. svibnja 2017.
Izv.prof.dr.sc. Davorka Šaravanja

Izbornik

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh