Rezultati 1. parcijalnog iz BIOMETRIKE | |
Položili su studenti koji imaju 6 točnih (Studenti mogu vidjeti rad u utorak u 11h u uredu nastavnika) | |
REDNI BROJ | PREZIME I IME |
1. | Bagarić, Marija - 7,75 |
2. | Baković, Nikolina |
3. | Balta, Maja - 9,50 |
4. | Bandov, Bože - 1 |
5. | Blažević, Marko - 3 |
6. | Blažević, Mateo - 6,33 |
7. | Boras, Zvonimir - 2 |
8. | Borovac, Bojana - 3,33 |
9. | Bošnjak, Frane |
10. | Brkić, Antonijo |
11. | Buntić, Katarina |
12. | Čuvalo, Dijana - 4,33 |
13. | Dreno, Anto - 5,83 |
14. | Đugum, Rijad - 4,50 |
15. | Filipeti, Matej - 4,33 |
16. | Grgić, Ivana - 3,83 |
17. | Grgić, Katarina |
18. | Ivić, Ivan |
19. | Juričević, Jelena |
20. | Jurić, Matea - 7,16 |
21. | Kević, Darija - 2 |
22. | Knežević, Tea (izv.) |
23. | Kopilaš, Marko - 5 |
24. | Kozarić, Goran - 8,75 |
25. | Krišto, Marin |
26. | Letica, Ivan |
27. | Lupić, Jelena - 5,25 |
28. | Maglica, Iva - 2,33 |
29. | Mamić, Antea - 8,50 |
30. | Matić, Monika - 7 |
31. | Matijanić, David |
32. | Matković, Mirna -4,50 |
33. | Mihaljević, Mate - 5,50 |
34. | Obad, Mihaela |
35. | Palac, Ivana - 5,33 |
36. | Pandža, Zvonimir |
37. | Pašalić, Ivan - 3 |
38. | Pavlović, Kristina |
39. | Perica, Mato -7,50 |
40. | Perković, Milan |
41. | Pokrajčić, Anđela - 6,25 |
42. | Prlić, Kristina |
43. | Puljić, Mišo - 7 |
44. | Radoš, Iva |
45. | Radoš, Mara |
46. | Raos, Ivana - 2,50 |
47. | Remić, Gabriel |
48. | Sabljo, Mario - 8 |
49. | Stanić, Marija - 4 |
50. | Šabić, Antonio - 7,66 |
51. | Šimunović, Mario - 1 |
52. | Širić, Petar - 7,66 |
53. | Šutalo, Mile - 0 |
54. | Terzić, Matea - 6 |
55. | Tolo, Ivan |
56. | Tomić, Ana-Marija - 6,83 |
57. | Tomić, Antun |
58. | Udovičić, Tomislav |
59. | Valjan, Srećko - 7,66 |
60. | Vlaho, Ivona - 2,83 |
61. | Vukšić, Josipa |
62. | Jonlija, Danijel - 8 |
63. | Jakiša, Filip -6 |
prof.dr.sc.Zrinka Knezović |
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875