2025. | ||||||||||||
10. 06. | 10. 06. | |||||||||||
Ime | Prezime | Završna | I dio | II dio | Uzlaz Silaz | ET | ||||||
ocjena | Ocjena | Ocjena | + | + | ||||||||
1. | Josip | Palinić | 3 | 3 | - | + | ||||||
2. | Filip | Topalović | 3 | 2 | - | - | ||||||
3. | Ante | Čeko | 2 | 1 | - | - | ||||||
4. | Dominik | Popović | 3 | 4 | - | - | ||||||
5. | Grgo | Vasilj | 4 | - | - | |||||||
6. | Jurica | Giljević | 5 | - | - | |||||||
7. | Ivan | Bogdan | 5 | - | - | |||||||
8. | Josip | Šuman | 3 | + | - | |||||||
9. | Petar | Lauc | 1 | - | - | |||||||
10. | Tomislav | Majić | 1 | 1 | - | - | ||||||
11. | Jelena | Naletilić | 1 | - | - | |||||||
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875