| 26. 04. 2023. | 13. 06. 23. | 29.06. | 29.06. | 13. 07. | 13. 07. | 24. 08. | 24. 08. | |||||||
| Ime | Prezime | STATUS | Završna | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | US | ET | |
| ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | Ocjena | ||||
| 1. | Tomislav | Čuljak | I | |||||||||||
| 2. | Ante | Bončo | 2 | 2 | 2 | + | + | |||||||
| 3. | Teo | Dragoje | R | |||||||||||
| 4. | Petar | Džambas | R | |||||||||||
| 5. | Lena | Elezović | R | |||||||||||
| 6. | Slavica | Gudelj-Velaga | I | 1 | 1 | |||||||||
| 7. | Majda | Hadžić | R | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | + | + | ||||
| 8. | Stjepan | Jelčić | R | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | + | + | ||
| 9. | Lucija | Jozić | R | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | + | + | ||||
| 10. | Antonio | Katić | R | |||||||||||
| 11. | Karlo | Krajina | I | |||||||||||
| 12. | Mateo | Kvesić | R | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| 13. | Vlado | Kvesić | I | 1 | 1 | |||||||||
| 14. | Stjepan | Lukić | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | + | - | ||
| 15. | Ivan | Mamić | R | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | + | + | ||||
| 16. | Petra | Martić | R | |||||||||||
| 17. | Iva | Medvidović | R | 1 | - | |||||||||
| 18. | Danilo | Muratović | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | ||||
| 19. | Leonardo | Pavlović | I | |||||||||||
| 20. | Mila | Perić | R | |||||||||||
| 21. | Mate | Petrušić | R | |||||||||||
| 22. | Ilija | Primorac | I | |||||||||||
| 23. | Josip | Stojčić | R | |||||||||||
| 24. | Ivan | Šakić | R | |||||||||||
| 25. | Boris | Šakota | I | |||||||||||
| 25. | Valentina | Šimunović | 3 | 4 | 1 | 2 | + | + | ||||||
| 26. | Luka | Tokić | R | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | + | + | ||||
| 27. | Jakov | Tucak | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | |||
| 3. | PATRICIJA | LOZANČIĆ | R | 2 | 2 | 2 | + | + | ||||||
| 7. | TEA | BRSTILO | R | 3 | 3 | + | + |
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875