II kolokvij | Bod | |||||
Stanić, Antonela | 42 | |||||
Sičaja, Ana | 39 | |||||
Herceg, Dario | 38 | |||||
Mijatović, Ruža | 38 | |||||
Stojak, Anita | 27 | |||||
Ivanović, Daria | 21 | |||||
I | II | Sem | Ukupno | Ocjena | ||
Stanić, Antonela | 48 | 42 | 5 | 95 | izvrstan (5) | |
Sičaja, Ana | 41 | 39 | 5 | 85 | vrlodobar (4) | |
Herceg, Dario | 31 | 38 | 3 | 72 | dobar (3) | |
Mijatović, Ruža | 27 | 40 | 3 | 70 | dobar (3) | |
Stojak, Anita | 27 | 32 | 3 | 62 | dovoljan (2) | |
Cijeli ispit | Bod | Sem | Ukup. | |||
Jurič, Marino | 55 | 3 | 58 | dovoljan (2) | ||
Cigić, David | 33 | - | 33 | nedovoljan (1) | ||
Tomas, Denis | 8 | - | 8 | nedovoljan (1) | ||
Upis ocjena u srijedu 15.2.2017 u 9 sati |
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875