| 22. 09. 2022. | 08. 09. 2022. | 21. 07. 2022. | 07. 07. 2022. | 20. 05. 22. | 07. 07. 2022. | |||||||||
| Ime | Prezime | Završna | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | I dio | II dio | US | ET |
| ocjena | Ocjena | Ocjena | ||||||||||||
| STIPE | BRADVICA | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | + | + | ||||||
| NIKOLA | BRAJKOVIĆ | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||
| DRAGO | BULIĆ | |||||||||||||
| JOSIPA | ČEVRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | + | + | |||||
| MARIJA MAGDALENA | DOMINIKOVIĆ | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| ILIJAS | ÐUGUM | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | + | + | ||||||
| LANA | ELEZOVIĆ | |||||||||||||
| VINKO | GRBAVAC | 4 | 3 | 1 | 1 | - | ||||||||
| KENAN | HANDŽAR | |||||||||||||
| MIRKO | JELČIĆ | |||||||||||||
| MARKO | JELIĆ | 2 | 1 | 3 | 1 | - | + | |||||||
| MARKO | KOBAČIĆ | 1 | 1 | 4 | + | + | ||||||||
| STEFANIE | KOFFLER | 5 | 5 | 5 | + | + | ||||||||
| JOSIP | KORDIĆ | 3 | 3 | 2 | + | + | ||||||||
| ISIDORA | LAŽETIĆ | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | + | |||||||
| MATEJ | LIVANČIĆ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | + | + | ||||||
| STANISLAV | LUČIĆ | |||||||||||||
| LUKA | OREČ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | ||||
| MARTINA | SOLDO | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | + | + | ||||||
| ANAMARIJA | ŠEVO | 4 | 3 | 4 | + | + | ||||||||
| JAKOV | TUCAK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||
| LUKA | UDŽENIJA | 2 | 1 | 1 | 1 | + | ||||||||
| SARA | KUDIĆ | 2 | 2 | - | ||||||||||
| GABRIELA | RADOŠ | 2 | 2 | 1 | - | |||||||||
| PATRICIJA | LOZANČIĆ | 2 | 2 | 1 | - | |||||||||
| TOMISLAV | PEHAR | 3 | 3 | 2 | + | + | ||||||||
| ANA | MARTINAC | 4 | 4 | 1 | 3 | + | + | |||||||
| MAJA AURELIJA | KOŽUL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | |||||
| TEA | BRSTILO | 3 | - | + | ||||||||||
| GABRIJELA | ALILOVIĆ | 4 | 4 | 4 | + | + | ||||||||
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875