red. Br. Ime i prezime I kolokvij II kolokvij III kolokvij vjezbe
1 Andreo Jelčić 97,5 70 82,5 145
2 Anđela-Petra Jelčić 105 137,5 90  
3 Ante Ćurić 110 114 130 170
4 Ante Pašalić 102,5 120 105  
5 Antonela Pavlović 40 40   85
6 Antonio Matić 104 135 90  
7 Antun Mustapić 120 131,5 140 160
8 Danijel Jonlija 30 115 72,5 130
9 Danijela Juko 115 117,5 125 155
10 Daria Ivanović 70     157,5
11 Drago Šiljeg 115,5 95 100 137,5
12 Filip Ljubić 100 115 110 175
13 Gabrijela Dragićević 112,5 137,5 102,5 177,5
14 Inga Perić 57,5      
15 Iva Bošnjak 93,5 126,5 117,5 130
16 Jako Niče 100 90 120 185
17 Josip Ćurak 119 127,5 95  
18 Josip Zeljko 110 130 100 152,5
19 Jure Bubalo 50      
20 Lara Šalinović 102,5 121,5 95 185
21 Luka Barić 97,5 122,5 130 150
22 Luka Kadijević 50      
23 Luka Sušac 40 65   142,5
24 Marija Blažević 117,5 125 102,5 155
25 Marija Dragićević 90 122,5 95 140
26 Marija Katić 116,5 129 137,5 150
27 Marija Milanović 107,5 132,5 137,5 165
28 Marija Njavro 109 90 105  
29 Marijela Ivandić 127,5 142,5 97,5 172,5
30 Mario Bakula 90 115 132,5 170
31 Mario Čule 100     165
32 Mario Jurica 116,5 115 130 190
33 Marko Bagarić 129 115 105 175
34 Mate Vukadin 102,5 120 95  
35 Mia Brnadić 125 139 140 185
36 Mile Pažin 105 130 95 150
37 Nikolina Barbarić 107,5 130 120 195
38 Nikolina Marić 120 90 107,5 130
39 Renata Vuleta 115,5 110 95  
40 Ružica Papić 102,5 120 117,5 135
41 Stjepan Kožul 120 150 120 180
Prag prolaznosti za kolokvij iz vježbi iznosi 120 bodova.

Izbornik

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh