red. Br. | Ime i prezime | I kolokvij | II kolokvij | III kolokvij |
1 | Andreo Jelčić | 97,5 | 70 | 82,5 |
2 | Anđela-Petra Jelčić | 105 | 137,5 | 82,5 |
3 | Ante Ćurić | 65 | 114 | 130 |
4 | Ante Pašalić | 102,5 | 120 | 105 |
5 | Antonela Pavlović | 40 | 40 | |
6 | Antonio Matić | 104 | 135 | 82,5 |
7 | Antun Mustapić | 120 | 131,5 | 140 |
8 | Danijel Jonlija | 30 | 115 | 72,5 |
9 | Danijela Juka | 70 | 117,5 | 125 |
10 | Daria Ivanović | 70 | ||
11 | Drago Šiljeg | 115,5 | 95 | 100 |
12 | Filip Ljubić | 100 | 115 | 110 |
13 | Gabrijela Dragićević | 112,5 | 137,5 | 102,5 |
14 | Inga Perić | 57,5 | ||
15 | Iva Bošnjak | 93,5 | 126,5 | 117,5 |
16 | Jako Niče | 47,5 | 90 | 120 |
17 | Josip Ćurak | 119 | 127,5 | 95 |
18 | Josip Zeljko | 110 | 130 | 100 |
19 | Jure Bubalo | 50 | ||
20 | Lara Šalinović | 102,5 | 121,5 | 95 |
21 | Luka Barić | 75 | 122,5 | 130 |
22 | Luka Kadijević | 50 | ||
23 | Luka Sušac | 40 | 65 | |
24 | Marija Blažević | 117,5 | 35 | |
25 | Marija Dragićević | 90 | 122,5 | 95 |
26 | Marija Katić | 116,5 | 129 | 137,5 |
27 | Marija Milanović | 107,5 | 132,5 | 137,5 |
28 | Marija Njavro | 109 | 105 | |
29 | Marijela Ivandić | 127,5 | 142,5 | 97,5 |
30 | Mario Bakula | 50 | 115 | 132,5 |
31 | Mario Čule | 100 | ||
32 | Mario Jurica | 116,5 | 115 | 130 |
33 | Marko Bagarić | 129 | 115 | 105 |
34 | Mate Vukadin | 102,5 | 120 | 95 |
35 | Mia Brnadić | 125 | 139 | 140 |
36 | Mile Pažin | 105 | 130 | 95 |
37 | Nikolina Barbarić | 107,5 | 130 | 120 |
38 | Nikolina Marić | 35 | 90 | 107,5 |
39 | Renata Vuleta | 115,5 | 70 | 95 |
40 | Ružica Papić | 102,5 | 120 | 117,5 |
41 | Stjepan Kožul | 120 | 150 | 120 |
?????????? Ne potpisani rad | 102,5 |
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875