Rezultati drugog dijela ispita | |||||
Ime i prezime | II | ||||
Vico, Klara | 43 | ||||
Glamuzina, Helena | 50 | ||||
Babić, Andreja | 46 | ||||
Penavić, Barbara | 28 | ||||
Karačić, Sanja | 28 | ||||
Šarić, Marijan | 41 | ||||
Herceg, Dario | 25 | ||||
Mijatović, Ruža | 17 | ||||
Najmanji broj bodova za prolaz je 27 | |||||
Popis studenata koji su položili | |||||
Ime i prezime | I | II | Sem | Ukupno | Ocjena |
Vico, Klara | 50 | 43 | 5 | 98 | 5 |
Glamuzina, Helena | 42 | 50 | 5 | 97 | 5 |
Babić, Andreja | 44 | 46 | 5 | 95 | 5 |
Penavić, Barbara | 38 | 28 | 5 | 71 | 3 |
Karačić, Sanja | 39 | 28 | 4 | 71 | 3 |
Šarić, Marijan | 44 | 41 | 3 | 88 | 4 |
Ispit prijaviti na redovitim rokovima. Upis ocjena će biti oglašen naknadno. | |||||
Ponovljeni ispit 13.1.2016 u 9 sati. Parcijalni ispit ne treba prijaviti. |
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875