Rezultati 1.parcijalnog iz Biostatistike održanog 16.11. 2016. (od 11 zadataka):
Redni broj: |
Student: | |
1. | Akmadžić, Karla | 5,75 |
2. | Bakoč, Milica | np |
3. | Balanac, Adna | 6,5 |
4. | Bekavac, Tea | 11 |
5. | Bulić, Anđelko | 6,2 |
6. | Bušić, Marijana | 11 |
7. | Cikojević, Petra | np |
8. | Ćorić, Luka | 5,5 |
9. | Đerić, Dejan | 7,66 |
10. | Ibrović, Melisa | 10,5 |
11. | Konta, Dajana | 10 |
12. | Jelinić,Maja | 7,33 |
13. | Marić, Ante | 5,5 |
14. | Miladin, Andrea | 8,5 |
15. | Mišetić, Ante | 9,33 |
16. | Nosić, Dominik | 8,66 |
17. | Pavić, Ivona | 8 |
18. | Pavlović, Ivanka | 7,25 |
19. | Pehar, Zvonimir | 6 |
20. | Perkić, Tihana | 4,5 |
21. | Primorac, Josipa | 8 |
22. | Raguž, Katarina | 4,5 |
23. | Sablje, Iva | np |
24. | Sabljo, Ivan | 8,75 |
25. | Soče, Jasna | 9,66 |
26. | Soldo, Andrea | np |
27. | Soldo, Ivana | 9 |
28. | Šarčević, Ružica | 5,66 |
29. | Šantić, Mateo | 9 |
30.. | Topić, Robert | 8,5 |
31. | Voljevica, Amila | 8,75 |
32. | Vujica, Klaudija | 8,66 |
33. | Živkušić, Vlatka | 9 |
34. | Ljubas, Ivan | 3 |
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875