| Rezultati 1. parcijalnog iz Biostatistike | ||
| Redni.br. | Student/ica | Broj bodova od 11 |
| 1 | Alerić, Jelena | 9,66 |
| 2 | Arapović, Martina | 11 |
| 3 | Artuković, Lara | 10 |
| 4 | Bošković, Laura | np |
| 5 | Buha, Jelena | 8,83 |
| 6 | Čolak, Kristina | 4,6 |
| 7 | Ivanković, Monika | 7,33 |
| 8 | Jukić, Marina | 6,5 |
| 9 | Lasić, Petra | 2 |
| 10 | Lučić, Lea | 5,3 |
| 11 | Sesar, Luca | 5,83 |
| 12 | Šarac, Paula | 6,58 |
| 13 | Šimunović, Anamaria | 9,66 |
| 14 | Šuker, Zvonimir | np |
| 15 | Čuvalo, Marijeta | 3,63 |
| 16 | Sikimić, Aleksandra | 7,16 |
| 17 | Džidić, Nina-3.godina | 6,66 |
| 18 | Primorac, Ivana-3.godina | 8,25 |
| 19 | Jolić, Nevenka -3.godina | 3,83 |
| Studenti mogu vidjeti rad u uredu nastavnika 7.11. u 11,30-12,15 h. | ||
| prof.dr.sc.Zrinka Knezović | ||
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875