Studij: 0001 - OPĆI SMJER AGRONOMIJA
Naziv predmeta: AGROKLIMATOLOGIJA
Šifra predmeta: OS128
Broj ECTS bodova: 3
Nastavnik: Prof.dr.sc. MILAN MESIĆ
Akademska godina: 2018/2019.
| Red. broj | Ime i prezime | I. Parcijalni ispit - 27.05.2019. | I. Parcijalni test - 10.06.2019. | II. Parcijalni test - 10.06.2019. | Rezultati Ij. Ispitnog roka - 10. 07. 2019. | |||||||||
| US | BV | I. Parcijalni ispit | II. Parcijalni ispit | Završna ocjena | ||||||||||
| Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | |||||
| 1 | KARLO BOŠKOVIĆ | 2/10 | nedovoljan (1) | |||||||||||
| 2 | JURICA ĆORLUKA | 4/10 | nedovoljan (1) | 4/10 | nedovoljan (1) | 0/10 | nedovoljan (1) | + | + | 8/10 | vrlo dobar (4) | |||
| 3 | ANTE DIVIĆ | |||||||||||||
| 4 | LUKA DRAGIĆEVIĆ | 6/10 | dovoljan (2) | 2/10 | nedovoljan (1) | + | + | 7/10 | dobar (3) | dobar (3) | ||||
| 5 | SLAVEN DUMANČIĆ | 8/10 | vrlo dobar (4) | 4/10 | nedovoljan (1) | + | + | 8/10 | vrlo dobar (4) | vrlo dobar (4) | ||||
| 6 | FRANJO DŽAMBO | 0/10 | nedovoljan (1) | 4/10 | nedovoljan (1) | |||||||||
| 7 | JOSIP GALOV | 6/10 | dovoljan (2) | - | + | |||||||||
| 8 | MARKO GRIZELJ | |||||||||||||
| 9 | IVAN JURIĆ | |||||||||||||
| 10 | IVANA JURKOVIĆ | 8/10 | vrlo dobar (4) | 4/10 | nedovoljan (1) | - | + | 8/10 | vrlo dobar (4) | |||||
| 11 | MARKO KOPILAŠ | 2/10 | nedovoljan (1) | 3/10 | nedovoljan (1) | |||||||||
| 12 | ANA KRAJINA | 6/10 | dovoljan (2) | 8/10 | vrlo dobar (4) | |||||||||
| 13 | ANDRIJA LEBEDINA | |||||||||||||
| 14 | IVAN LETICA | 2/10 | nedovoljan (1) | 7/10 | dobar (3) | |||||||||
| 15 | STOJAN MIHALJ | 4/10 | nedovoljan (1) | |||||||||||
| 16 | MLADENA MIJIĆ | 4/10 | nedovoljan (1) | 6/10 | dovoljan (2) | 0/10 | nedovoljan (1) | + | 4/10 | nedovoljan (1) | ||||
| 17 | IVAN MUCIĆ | 9/10 | odličan (5) | 7/10 | dobar (3) | + | + | vrlo dobar (4) | ||||||
| 18 | MIHAEL NJAVRO | 0/10 | nedovoljan (1) | 2/10 | nedovoljan (1) | |||||||||
| 19 | MIHAELA OBAD | |||||||||||||
| 20 | BOŽICA BOJANA PAŽIN | 8/10 | vrlo dobar (4) | 7/10 | dobar (3) | + | + | vrlo dobar (4) | ||||||
| 21 | KATARINA PERIŠA | 4/10 | nedovoljan (1) | |||||||||||
| 22 | MARIN PLEŠKO | 7/10 | dobar (3) | + | + | 8/10 | vrlo dobar (4) | vrlo dobar (4) | ||||||
| 23 | TOMISLAV RADIĆ | 8/10 | vrlo dobar (4) | 3/10 | nedovoljan (1) | + | + | 9/10 | odličan (5) | odličan (5) | ||||
| 24 | NIKOLINA RAIČ | 9/10 | odličan (5) | 4/10 | nedovoljan (1) | + | + | 8/10 | vrlo dobar (4) | odličan (5) | ||||
| 25 | KARLO ROMIĆ | 7/10 | dobar (3) | 4/10 | nedovoljan (1) | + | + | 7/10 | dobar (3) | dobar (3) | ||||
| 26 | BLANKA ŠERIĆ | |||||||||||||
| 27 | MARIO ŠIMUNOVIĆ | |||||||||||||
| 28 | MAJA MARIJA ŠKROBO | 9/10 | odličan (5) | 6/10 | dovoljan (2) | + | + | vrlo dobar (4) | ||||||
| 29 | IVAN TIKVIĆ | |||||||||||||
| 30 | GRGO TOPIĆ | 8/10 | vrlo dobar (4) | 3/10 | nedovoljan (1) | + | + | |||||||
| 31 | STJEPAN TOPIĆ | dovoljan (2) | ||||||||||||
| 32 | JANIS TRAUBERGS | 7/10 | dobar (3) | 2/10 | nedovoljan (1) | - | - | |||||||
| 33 | MAJA ZEKO | |||||||||||||
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875