Ime i prezime I kolokvij (bodovi) II kolokvij III kolokvij
1 Mateo Blažević 19 26 19
2 Matea Terzić 23 25 24
3 Mate Mihaljević 22 26 22
4 Ana Marija Tomić 25 26 23
5 Mirna Matković 23 26 20
6 Iva Maglica 25 22 19
7 Srećko Valjan 19 23 22
8 Marija Bagarić 22 23 25
9 Dijana Čuvalo 19 20 20,5
10 Ivan Pašalić 23 22 25
11 Nikola Ivković 20   17
12 Mato Perica 21    
13 Nikolina Baković 21 16 21
14 Petar Širić 24 19 25
15 Marko Blažević 20 20 22
16 Milan Perković 22 23,5 20
17 Goran Kozarić 19 19 23
18 Ivana Grgić 22 26 21
19 Riad Đugum 23 20,5 19
20 Darija Kević 19 19 20,5
21 Matea Jurić 27 24 23
22 Anto Dreno 20 19 19
23 Antun Tomić 22 7 19
24 Marija Stanić 23 25 22
25 Jelena Lupić 25 26 20
26 Ivan Letica 19 19,5 23
27 Ivana Kraljević 21 20 21
28 Bože Bandov 25 19 23
29 Mario Sabljo 25 21 19
30 David Matijanić 26 27 21
31 Zvonimir Boras 19 15 12
32 Josipa Vukšić 24 20 21
33 Filip Jakiša 21 24 19
34 Antea Mamić 27 26 28
35 Ivana Palac 16 26 15
36 Anđela Pokrajčić 24 27 26
37 Ivona Vlaho 22 21 19
38 Mišo Puljić 23 19 23,5
39 Maja Blata 24 25,5 24
40 Raos Ivana 22 21 19
41 Bojana Borovac 24 19 19
42 Monika Matić 23 19 21,5
43 Kristina Prlić 21,5 26 22
44 Katarina Buntić 19 19 20
Prag prolaznosti je 19 bodova.  

 

Izbornik

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh