| IME | PREZIME | Rezultati I. testa 11.05.2017. | Rezultati ponovljenog I. testa 1.6.2017 | Rezultati I. ispitnog roka 30.6.2017. | Rezultati II. ispitnog roka 14.7.2017. | ||||||||||
| 1. parcijalni ispit | 2.parcijalni ispit | 1. parcijalni ispit | 2.parcijalni ispit | Zadatak | Završna ocjena | ||||||||||
| Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | Bodovi | Ocjena | ||||
| MARIJA | BAGARIĆ | 3.5/9 | 1 | 8/10 | 4 | 8/10 | 4 | + | 4 | ||||||
| NIKOLINA | BAKOVIĆ | 4/9 | 1 | 6/10 | 2 | 2/10 | 1 | 7/10 | 3 | + | 3 | ||||
| MARIO | BAKULA | ||||||||||||||
| MAJA | BALTA | 5.5/9 | 2 | 8/10 | 4 | + | 3 | ||||||||
| BOŽE | BANDOV | 3.5/9 | 1 | 6.5/10 | 2 | 8/10 | 4 | + | 3 | ||||||
| MARKO | BLAŽEVIĆ | 2.5/9 | 1 | 3.5/10 | 1 | 6/10 | 2 | 0/10 | 1 | 5/10 | 1 | + | |||
| MATEO | BLAŽEVIĆ | 3.5/9 | 1 | 6/10 | 2 | 2/10 | 1 | 9/10 | 5 | + | 4 | ||||
| ZVONIMIR | BORAS | 3.5/9 | 1 | 7/10 | 3 | 8/10 | 4 | + | 4 | ||||||
| BOJANA | BOROVAC | 4/9 | 1 | 4/10 | 1 | 8/10 | 4 | 3.5/10 | 1 | + | |||||
| FRANE | BOŠNJAK | 0/9 | 1 | 3/10 | 1 | ||||||||||
| ANTONIJO | BRKIĆ | 3.5/9 | 1 | 5/10 | 1 | 2/10 | 1 | 4.5/10 | 1 | 7.5/9 | 4 | 4/10 | 1 | + | |
| ANĐELKA | BULJAN | ||||||||||||||
| KATARINA | BUNTIĆ | 3.5/9 | 1 | 5/10 | 1 | 7/10 | 3 | 4/10 | 1 | + | |||||
| DIJANA | ČUVALO | 2/9 | 1 | 6/10 | 2 | 8/10 | 4 | + | 3 | ||||||
| JOSIPA | ĆUBELA | ||||||||||||||
| IVO TOMISLAV | DERANJA | ||||||||||||||
| ANTO | DRENO | 4/9 | 1 | 4.5/9 | 1 | 8/10 | 4 | 4/10 | 1 | 10/10 | 5 | + | 5 | ||
| KATICA | DRMIĆ | ||||||||||||||
| RIAD | ĐUGUM | 4/9 | 1 | 8.5/10 | 4 | 9/10 | 5 | + | 5 | ||||||
| MATEJ | FILIPETI | 4/9 | 1 | 6/10 | 2 | 4.5/10 | 1 | 9/10 | 5 | + | 4 | ||||
| IVANA | GRGIĆ | 3.5/10 | 1 | 1.5/10 | 1 | 6.5/9 | 3 | 6/10 | 2 | + | 3 | ||||
| KATARINA | GRGIĆ | ||||||||||||||
| IVAN | IVIĆ | 4/9 | 1 | 6/10 | 2 | 1/10 | 1 | 7.5/10 | 3 | + | 3 | ||||
| FILIP | JAKIŠA | 3.5/9 | 1 | 6/10 | 2 | 4.5/10 | 1 | 8/10 | 4 | + | 3 | ||||
| JELENA | JURIČEVIĆ | ||||||||||||||
| MATEA | JURIĆ | 3/9 | 1 | 8/10 | 4 | 6/10 | 2 | + | 3 | ||||||
| DARIJA | KEVIĆ | 3.5/9 | 1 | 3.5/10 | 1 | 4.5/10 | 1 | 5.5/9 | 2 | 7/10 | 3 | + | 3 | ||
| TEA | KNEŽEVIĆ | ||||||||||||||
| MARKO | KOPILAŠ | 3/10 | 1 | 1.5/10 | 1 | 0/10 | 1 | 5/9 | 1 | 4.5/10 | 1 | + | |||
| GORAN | KOZARIĆ | 3/9 | 1 | 7.5/10 | 3 | 7/10 | 3 | + | 3 | ||||||
| LUKA | LANDEKA | ||||||||||||||
| IVAN | LETICA | 3/9 | 1 | 6/10 | 2 | 3/10 | 1 | 3/10 | 1 | + | |||||
| JELENA | LUPIĆ | 3.5/9 | 1 | 8.5/10 | 4 | 8/10 | 4 | + | 4 | ||||||
| IVA | MAGLICA | 3.5/9 | 1 | 7/10 | 3 | 6/10 | 2 | + | 3 | ||||||
| ANTEA | MAMIĆ | 6.5/9 | 3 | 7/10 | 3 | + | 3 | ||||||||
| MONIKA | MATIĆ | 5.5/9 | 2 | 6/10 | 2 | + | 2 | ||||||||
| DAVID | MATIJANIĆ | 4.5/9 | 1 | 8/10 | 4 | 7/10 | 3 | + | 4 | ||||||
| MIRNA | MATKOVIĆ | 4/19 | 1 | 9/10 | 5 | 8/10 | 4 | + | 5 | ||||||
| MATE | MIHALJEVIĆ | 3.5/9 | 1 | 7/10 | 3 | 7/10 | 3 | + | 3 | ||||||
| MARIJA | NJAVRO | ||||||||||||||
| IVANA | PALAC | 2/9 | 1 | 8/10 | 4 | 7/10 | 3 | + | 4 | ||||||
| ZVONIMIR | PANDŽA | 3.5/9 | 1 | 4/10 | 1 | 1.5/10 | 1 | 0/10 | 1 | ||||||
| IVAN | PAŠALIĆ | 5/9 | 1 | 9/10 | 5 | 8/10 | 4 | + | 5 | ||||||
| KRISTINA | PAVLOVIĆ | 3/9 | 1 | 3.5/10 | 1 | ||||||||||
| MATO | PERICA | 3/9 | 1 | 5/10 | 1 | 5/10 | 1 | 6/10 | 2 | 5.5/9 | 2 | + | 2 | ||
| MILAN | PERKOVIĆ | 3.5/9 | 1 | 6.5/10 | 2 | 5/10 | 1 | 3/10 | 1 | + | |||||
| ANĐELA | POKRAJČIĆ | 6.5/9 | 3 | 9/10 | 5 | + | 4 | ||||||||
| KRISTINA | PRLIĆ | 2.5/10 | 1 | ||||||||||||
| MIŠO | PULJIĆ | 2.5/9 | 1 | 6/10 | 2 | 5/10 | 1 | 5/10 | 1 | + | |||||
| IVA | RADOŠ | 3.5/9 | 1 | 3.5/10 | 1 | 2.5/10 | 1 | 6.5/9 | 3 | 6.5/10 | 2 | + | 3 | ||
| MARA | RADOŠ | 2.5/9 | 1 | 6.5/10 | 2 | 0.5/10 | 1 | 6/10 | 2 | + | 2 | ||||
| IVANA | RAOS | 3.5/9 | 1 | 7/10 | 3 | 8/10 | 4 | + | 4 | ||||||
| GABRIEL | REMIĆ | 1/10 | 1 | 1/10 | 1 | + | |||||||||
| MARIO | SABLJO | 4/9 | 1 | 8/10 | 4 | 7/10 | 3 | + | 4 | ||||||
| MARIJA | STANIĆ | 5.5/9 | 2 | 7/10 | 3 | + | 3 | ||||||||
| ANTONIO | ŠABIĆ | 3/9 | 1 | 2.5/10 | 1 | ||||||||||
| MARIO | ŠIMUNOVIĆ | 3/9 | 1 | 4.5/10 | 1 | 2/10 | 1 | 3/10 | 1 | 4.5/9 | 1 | 4.5/10 | 1 | + | |
| PETAR | ŠIRIĆ | 4.5/9 | 1 | 7.5/10 | 3 | 6/10 | 2 | + | 3 | ||||||
| MILE | ŠUTALO | 3.5/9 | 1 | 4/10 | 1 | 2/10 | 1 | 3/10 | 1 | 7.5/9 | 4 | 7/10 | 3 | + | 4 |
| MATEA | TERZIĆ | 4/9 | 1 | 8/10 | 4 | 8/10 | 4 | + | 4 | ||||||
| ANA-MARIJA | TOMIĆ | 4/9 | 1 | 7/10 | 3 | 7/10 | 3 | + | 3 | ||||||
| ANTUN | TOMIĆ | 3/9 | 1 | 5/10 | 1 | 6/10 | 2 | 3.5/10 | 1 | 7/10 | 3 | + | 3 | ||
| TOMISLAV | UDOVIČIĆ | 3/9 | 1 | ||||||||||||
| SREĆKO | VALJAN | 4.5/9 | 1 | 5/10 | 1 | 6/10 | 2 | 3/10 | 1 | 7/10 | 3 | + | 3 | ||
| MIRELA | VIDOVIĆ | ||||||||||||||
| IVONA | VLAHO | 3.5/9 | 1 | 4/10 | 1 | 3.5/10 | 1 | 5/10 | 1 | 4.5/9 | 1 | 8/10 | 4 | + | |
| ANAMARIJA | VOJNOVIĆ | ||||||||||||||
| JOSIPA | VUKŠIĆ | 2/9 | 1 | 3/10 | 1 | 3.5/10 | 1 | 4.5/10 | 1 | 5.5/9 | 2 | 4.5/10 | 1 | + | |
AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Diplomski studij: Prehrambeno inženjerstvo
Predmet: TEHNOLOGIJA ULJA I MASTI
17.07.2017. g.
REZULTATI PISMENOG ISPITA održanog 10.07.2017. (ak. 2016/17. g.)
Filip Bakula …..…………………… nedovoljan (1)
Marko Kožul…..………………….. nedovoljan (1)
Marijana Palac…..…………………nedovoljan (1)
Ivana Prce…..…………………….. nedovoljan (1)
Ivan Rosić…..……………………... nedovoljan (1)
Napomena:
U slučaju da student želi veću ocjenu na ispitu može pristupiti narednim ispitnim rokovima te pokušati ostvariti veću ocjenu.
prof. dr. sc. Tihomir Moslavac
|
Student |
Broj indeksa |
Broj bodova (ukupno 35) |
Udio bodova (%) |
Ocjena |
|
Dominik Nosić |
2097 |
16,0 |
46 |
nedovoljan (1) |
|
Adna Balavac |
2117 |
19,5 |
56 |
dovoljan (2) |
|
Ante Marić |
2121 |
20,0 |
57 |
dovoljan (2) |
|
Dejan Đerić |
2086 |
17,5 |
50 |
nedovoljan (1) |
|
Tea Bekavac |
2036 |
21,5 |
61 |
dovoljan (2) |
|
Luka Ćorić |
2149 |
23,5 |
67 |
dobar (3) |
|
Martina Zeljko |
2175 |
32,0 |
91 |
izvrstan (5) |
|
Jasna Soče |
2113 |
13,5 |
39 |
nedovoljan (1) |
|
Melisa Ibrović |
2132 |
21,0 |
60 |
dovoljan (2) |
|
Ante Mišetić |
2094 |
22,5 |
64 |
dovoljan (2) |
|
Ivanka Pavlović |
2111 |
27,5 |
79 |
vrlo dobar (4) |
Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:
A = 91-100% 5 (izvrstan)
B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar)
C = 67 to 78% 3 (dobar)
D = 55 to 66% 2 (dovoljan)
F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)
Izv. prof. dr. sc. Jelka Pleadin
Rezultati ispita iz Kemije 2
|
Broj indeksa |
Broj bodova |
|
2151 |
61 |
|
2104 |
28 |
|
2128 |
35 |
|
2160 |
60 |
|
2123 |
45 |
|
2113 |
28 |
|
2037 |
40 |
|
2259 |
3 |
|
2043 |
65 |
|
2245 |
42 |
|
2201 |
83 |
|
2177 |
65 |
|
2263 |
87 |
|
2249 |
89 |
Bodovni prag: 60.
Studenti koji su položili pismeni ispit iz Fiziologije bilja, Ishrane bilja i Ekofiziologije
Studenti koji su položili pismeni ispit iz Fiziologije bilja:
Ante Liović
Andreo Jelčić
Drago Ćavar
Studenti koji su položili pismeni ispit iz Ishrane bilja:
Ivan Papac
Studenti koji su položili pismeni ispit iz Ekofiziologije
Andrea Alilović
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba
Žiro račun (KM):
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR
Devizni račun:
SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA 393381304831854411;
ID: 4227088130064
Žiro račun Studenskog zbora (KM):
3381302231566875